
Ke moetsi ea tsebahalang oa lihlahisoa tsa AIDC. Re ikemiselitse ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bohle le lichelete tsohle, re loanela ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho skena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo tlhahisong, mabenkeleng, posong, libakeng tsa thepa le tsa bongaka.
| Tshebetso | Sensor ea Setšoantšo | 640*480 CMOS | ||||
| Qetolla Bokgoni | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Khoutu ea 32, Khoutu ea 39, Khoutu ea 39FULLASCII,, Khoutu ea 93, Khoutu ea 128, Codabar, Indasteri ea 2 ho tse 5, Interleaved 2 ho tse 5, Matrix ea 2 ho tse 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| DataBar e Atolositsoe | ||||||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, khoutu ea QR, Aztec | |||||
| Botebo ba tšimo | Likhoutu tse Lekiloeng | Bonyane | Boholo | |||
| Khoutu ea 6.6mil39 | 6cm | 22cm | ||||
| UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| Khoutu ea limilione tse 2039 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 mil QR | 5cm | 33cm | ||||
| Leseli | LED e tšoeu | |||||
| Sepheo | LED e khubelu | |||||
| Ho lumellana ha Sistimi | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| Mokhoa oa ho Sekena | Ho Sekena ka Boiketsetso, Ho Sekena ka Sehloho | |||||
| Linaha tsa Keyboard | Senyesemane, Sefora, Setaliana, Sejeremane, Sepanishe, Seturkey Q, Belgium (Sefora), Sepotoketsi-Sepotoketsi, Sepotoketsi-Sebrazil | |||||
| Bokhoni bo Bonyenyane ba ho Hlalosa | Khoutu ea 39 3mil | |||||
| Sekhahla sa ho Sekena | 60 FPS | |||||
| Konteraka e nyane ea Letšoao | 25% | |||||
| Nts'etsopele ea Bobeli | Taelo ea serial, SDK | |||||
| Sekena Angle | Moqolo±360°, Sekepe±50°, Sekontiri±50° | |||||
| Mocheso o sebetsang | -20-55℃ | |||||
| Mocheso oa Paballo | -20-60℃ | |||||
| Mongobo o sebetsang | 5%-95% (ha e kolobise) | |||||
| Boloka mongobo | 5%-95% (ha e kolobise) | |||||
| 'Mele | Boima bo kahare | 3g | ||||
| Tekanyo | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Sebopeho | USB-HID, USB-COM, TTL | |||||
| Motlakase o sebetsang | 3.3V | |||||
| USB | Matla a Emeng | 70mA/0.231W | ||||
| Matla a ho Sebetsa | 142mA/0.468W | |||||
| Matla a Maholo | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Matla a Emeng | 70mA/0.231W | ||||
| Matla a ho Sebetsa | 142mA/0.468W | |||||
| Matla a Maholo | 160mA/0.528W | |||||
Lebokose le lesoeu: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/lebokose),Lebokose: 52.5*22.5*15 CM(mabokose a 10/CTN). Boima (ke bakeng sa referense feela): 1,000pcs ke ea 6kg
| Bongata (Likarolo) | 1-30 | >30 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 8 | Ho tla buisanoa |