
Ke moetsi ea tsebahalang oa lihlahisoa tsa AIDC. Re ikemiselitse ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bohle le lichelete tsohle, re loanela ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho skena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo tlhahisong, mabenkeleng, posong, libakeng tsa thepa le tsa bongaka.
| Tshebetso | Qeto ea Sensor | 640*480 CMOS | |||||
| Mekhoa ea ho Sekena | Ho skena ka boiketsetso, ho skena ka taelo | ||||||
| Paramethara | Matšoao | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Khoutu ea 32, Khoutu ea 39, Khoutu ea 93, Khoutu ea 128, Codabar, Indasteri ea 2 ho tse 5, Interleaved 2 ho tse 5, Matrix ea 2 ho tse 5, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar e Atolositsoeng, ISBT-128, GS1-128, khoutu ea 39FULLASCII | ||||
| 2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
| Ho lumellana ha Sistimi | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Botebo ba tšimo | Khoutu ea Teko | Sebaka se senyenyane | Sebaka se phahameng ka ho fetisisa | ||||
| UPC-13mil | 1cm | 8cm | |||||
| Khoutu ea limilione tse 2039 | 5cm | 9cm | |||||
| Khoutu ea QR ea 20mil 39 | 0cm | 6cm | |||||
| Sebopeho sa Keyboard sa Linaha | Senyesemane, Sefora, Setaliana, Sejeremane, Sepanishe, Sefinnishe, Sejapane, Serussia, Searabia, Se-Ireland, Sepolishe, Sedache, Seczech, Sepotoketsi (Sepotoketsi, Sebrazil), Seswedishe, Seturkey (F, Q), Segerike, Sebelgiji | ||||||
| Decode e nyane | Khoutu ea 39 5mil | ||||||
| Bokhoni bo hlalositsoeng | Likhoutu tsa 1D/2D pampiring e hatisitsoeng le skrineng sa selefouno | ||||||
| Mamello ea Motsamao | 2.2m/motsotsoana | ||||||
| Phapang e nyane ea letšoao | 35% | ||||||
| Ntshetsopele ea Bobeli | Tšehetso, SDK, taelo ea serial | ||||||
| Sebaka sa Angle sa ho Amohela | Ho rapama: 60° Ho rapama: 70° Ho potoloha: 360° | ||||||
| Nako | Mamella marotholi a limithara tse 1.5 ho ea konkreite ka makhetlo a 5 | ||||||
| Paramethara ea Tikoloho | Ha e kenelle metsi le lerole | Tekanyetso ea IP54 | |||||
| Mocheso o sebetsang | -20-55℃ | ||||||
| Mocheso oa Polokelo | -20-60℃ | ||||||
| Mongobo o sebetsang | 5-95% Ha e teteane | ||||||
| Mocheso oa Polokelo | 5-95% Ha e teteane | ||||||
| Sesupo | Sesupo | LED, BEEPER | |||||
| Boima bo kahare | 64g | ||||||
| 'Mele | Eba le sephutheloana le boima ba lisebelisoa | USB: 195g/RS232: 270g | |||||
| Paramethara | Boholo ba Moamoheli (L*W*H) | 50mm*50mm*30mm | |||||
| Boholo ba ho paka (L*W*H) | 185mm*101mm*52mm | ||||||
| Bolelele ba mola wa data | 180cm±3cm | ||||||
| Mofuta oa Sebopeho | USB (kamehla), TTL, RS232, RS485, wiegand | ||||||
| Motlakase o sebetsang | 5V | ||||||
| Sebopeho sa USB | Matla a boroko | 118mA/0.59W | Sebopeho sa koung ea serial | Matla a boroko | 118mA/0.59W | ||
| Induction e iketsang | |||||||
| Matla a ho Sebetsa | 149mA/0.745W | Matla a ho Sebetsa | 149mA/0.745W | ||||
| Matla a Tshebetso a Maholo | 151mA/0.755W | Boholo. | 151mA/0.755W | ||||
| Matla a ho Sebetsa | |||||||
Lebokose le lesoeu: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/lebokose),Lebokose: 52.5*22.5*15 CM(mabokose a 10/CTN). Boima (ke bakeng sa referense feela): 1,000pcs ke ea 6kg
| Bongata (Likarolo) | 1-30 | >30 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 8 | Ho tla buisanoa |