
Ke moetsi ea hloahloa oa lihlahisoa tsa AIDC. Ka sepheo sa ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bo fapaneng le litekanyetso, re ikitlaelletsa ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho sekena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo ho etsa, ho rekisa, ho romella, ho tsamaisa thepa le libakeng tsa bongaka.
| Mekhahlelo | Mohloli oa leseli | 650 Nm e Bonahalang Laser Diode | ||
| Mokhoa oa ho skena | Batho ba babeli ba se nang balekane | |||
| Lebelo la ho skena | 100 scans/s | |||
| Phapang ea khatiso | 35% phapang ea ponahatso | |||
| Sekhahla sa phoso | 1/50000 | |||
| Skena Angle | Skew ± 68 °, Pitch ± 52 ° | |||
| Matšoao | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso,ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Khoutu 11,Khoutu 32,Khoutu 39,Code93,Khoutu 128,UCC-EAN128,Codabar,MSI,2Interleaved 2,Chaena 2,Interleaved 2,China 5,Indasteri 2 ho tse 5 | |||
| Botebo ba tšimo | Khoutu e Lekiloeng | MIN | MAX | |
| 13mil UPC | 3cm | 31cm | ||
| Khoutu 39 6.6mil | 5cm | 18cm | ||
| Khoutu 39 5mil | 7cm | 10cm | ||
| E ka baloang bonyane ba Khoutu | 4.5mil | |||
| OS | Linux, Android, MacOS, Windows XP, 7,8,10(Moetso oa profeshenale) | |||
| Mokhoa oa ho hlahloba | Sekena sa senotlolo ka letsoho, skena e tsoelang pele ea auto | |||
| Keyboard | Senyesemane, Sejeremane, Sefora, Setaliana, Sepanish, Belgian (Sefora), puo e nyenyane (keyboard ea machaba) | |||
| Ntlafatso ea bobeli | Ha e tšehetse | |||
| Phetoho ea tlhahiso ea barcode | Sehlongwapele sa tshehetso | |||
| Tšebelisano ea batho le lik'homphieutha | Leseli la sesupo | Leseli le khubelu le le leputsoa: letšoao la matla a khubelu, leseli le leputsoa le khantšang | ||
| Buzzer | Potlako ea ho qala, ts'ebetso e atlehileng ea ho skena | |||
| Konopo | Qala ho hlahloba | |||
| Tikoloho | Theoha | E mamella marotholi a 5 ho tloha ho 1.5 metres | ||
| Ho tiisa | IP54 | |||
| Sebaka sa mocheso oa ho sebetsa / ho boloka | 0-40 ℃/-10-50℃ | |||
| Sebetsa/ boloka maemo a mongobo | 5-95% Ha e fokotsehe | |||
| Ambient Light | 70000LUX | |||
| Wireless | Theknoloji e se nang mohala | bluetooth | ||
| Sebaka sa phetiso (sebaka se se nang letho) | 15M | |||
| Matla a ho fetisa a se nang mohala | 20dBm | |||
| Matla a recei a se nang mohala | 20dBm | |||
| Ea nama | Host net weight | 151g | ||
| Boima ba ho paka | 325g | |||
| Bolelele ba thapo | 180CM(±3CM) | |||
| Boholo ba moamoheli (L*W*H) | 174mm* 71.5mm*92mm | |||
| Boholo ba ho paka(L*W*H) | 185*110*83mm | |||
| Sehokelo | USB ( khanna mahala) | |||
| Matla a sebetsang | 5V | |||
| Palo ea likhakanyo | E sheba makhetlo a ka bang 24,000 ka tefiso e 'ngoe (1000 scans ka hora) | |||
| Nako ea ts'ebetso e lebelletsoeng | 24H | |||
| Khakanyo ea nako ea ho tjhaja | 3H | |||
| Bokhoni ba betri | 1200MAH | |||
| Polokelo | 120000 | |||
| Tekanyetso ea litekanyetso tsa laser | E lumellana le maemo a tšireletso a laser level 2 ea naha | |||
Lebokose le tšoeu: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / lebokose), Lebokose: 52.5 * 22.5 * 15 CM ( 10boxes / CTN). boima (feela bakeng sa litšupiso): 1,000pcs ke bakeng sa 6kg
| Bongata(Likotoana) | 1-30 | >30 |
| EST. Nako(matsatsi) | 8 | Ho buisanoa |