Usa ka maayo nga natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha nga mahimong ma-access ang 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanan nga gidak-on ug badyet, naningkamot kami nga mahatagan ang dali ug yano nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang atong mga produkto kaylap nga gigamit sa manufacturing, retailing, selyo, logistic ug medikal nga mga dapit.
Pagpasundayag | Resolusyon sa Sensor | 640*480 CMOS | |||||
Mga Mode sa Pag-scan | Auto Scan, command scan | ||||||
Parameter | Mga simbolo | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar, Industrial 2 sa 5, Interleaved 2 sa 5, Matrix 2 sa 5, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Gipalapad, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII | ||||
2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
Lalim sa uma | Test Code | Min. Sakop | Max. Sakop | ||||
UPC-13mil | 1cm | 8cm | |||||
20mil code39 | 5cm | 9cm | |||||
20mil QR code39 | 0cm | 6cm | |||||
Layout sa Keyboard sa mga Bansa | English, French, Italian, German, Spanish, Finnish, Japanese, Russian, Arabic, Irish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese (Portuguese, Brazilian), Swedish, Turkish (F, Q), Greek, Belgian | ||||||
Min decode | Code 39 5mil | ||||||
Decoded nga kapabilidad | 1D/2D Codes sa giimprinta nga papel ug mobile screen | ||||||
Pagtugot sa Paglihok | 2.2m/segundos | ||||||
Min simbolo nga contrast | 35% | ||||||
Secondary Development | Suporta, SDK, serial command | ||||||
Sakup sa Anggulo sa Pag-ila | Horizontal : 60° Vertical:70° Gituyok:360° | ||||||
Gidugayon | Pag-agwanta sa 1.5 metros nga pagtulo sa kongkreto 5 ka beses | ||||||
Parameter sa Kalikopan | Waterproof ug Dustproof | IP54 Standard | |||||
Operating Temperatura | -20-55 ℃ | ||||||
Temperatura sa Pagtipig | -20-60 ℃ | ||||||
Operating Humidity | 5-95% Non-condensed | ||||||
Temperatura sa Pagtipig | 5-95% Non-condensed | ||||||
Indikasyon | Timailhan | LED, BEEPER | |||||
Net nga Timbang | 64g | ||||||
Pisikal | Uban sa package ug accessory nga gibug-aton | USB: 195g/RS232:270g | |||||
Parameter | Gidak-on sa Host(L*W*H) | 50mm * 50mm * 30mm | |||||
Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) | 185mm * 101mm * 52mm | ||||||
Ang gitas-on sa linya sa datos | 180cm±3cm | ||||||
Uri sa Interface | USB(default), TTL, RS232, RS485, wiegand | ||||||
Operating Boltahe | 5V | ||||||
USB interface | Gahum sa pagkatulog | 118mA/0.59W | Interface sa serial port | Gahum sa pagkatulog | 118mA/0.59W | ||
Awtomatikong induction | |||||||
Gahum sa Operasyon | 149mA/0.745W | Gahum sa Operasyon | 149mA/0.745W | ||||
Max. Gahum sa Operasyon | 151mA/0.755W | Max. | 151mA/0.755W | ||||
Gahum sa Operasyon |
Puti nga kahon: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000pcs kay para sa 6kg
Gidaghanon (Piraso) | 1-30 | >30 |
Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | Aron makigsabot |