
Usa ka natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha kami nga mahimong accessible ang mga 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanang gidak-on ug badyet, ug naningkamot kami nga makahatag og sayon ug simple nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang among mga produkto kaylap nga gigamit sa paggama, pagpamaligya, pagpadala, logistik ug medikal nga mga lugar.
| Pagpasundayag | Sensor sa Hulagway | 640*480CMOS | |||||||
| Mga Parameter | |||||||||
| Kapasidad | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 39, | |||||||
| Kodigo 39 Bug-os nga ASCII, Kodigo 93, Kodigo 128, Codabar, Industriyal 2 sa 5, Interleaved 2 sa 5, | |||||||||
| Matrix 2 sa 5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14)(Gipatong-patong), GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| Gipalapad ang Standard 25, GS1 DataBar | |||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code | ||||||||
| Kalawom sa Natad | Nasulayan nga Kodigo | Minimum | Kinatas-an | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
| 6.6 milyon nga code39 | 4cm | 7cm | |||||||
| deLI Neutral nga pen-S01 | 4cm | 8cm | |||||||
| Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Katukma sa Pag-decode | Kodigo 39 4mil | ||||||||
| Kodigo nga Magamit | 1D, 2D nga mga Kodigo sa pag-imprinta sa Papel o pelikula o screen | ||||||||
| Rate sa Pag-scan | 30 FPS | ||||||||
| Sumbanan sa Pag-scan | Awtomatikong induction nga padayon nga pag-scan | ||||||||
| Suporta sa keyboard | Amerikano-Ingles, Pranses, Italyano, Aleman, Kinatsila, Turko Q, Belgian (Pranses), Portuges (Brazil), Portuges (Portugal) | ||||||||
| Suporta sa pinulongan sa barcode | Gipasimple nga Intsik (sistema sa pagdaog) | ||||||||
| Function sa invoice | Suporta (para lamang sa merkado sa China (win system)) | ||||||||
| Sekondaryang kalamboan | Dili suporta | ||||||||
| Pag-edit sa output sa barcode | pagsuporta sa pagdugang og prefix ug suffix, mga tinago nga karakter | ||||||||
| Kontras sa Simbolo | 20% | ||||||||
| Anggulo sa Pag-scan | Pinahigda: ±70° Bertikal:±60° Gituyok: ±360° | ||||||||
| Tawhanon- | Kahayag sa timailhan | Pula ug Itom nga suga sa timailhan | |||||||
| interaksyon sa kompyuter | |||||||||
| Buzzer | Mga Tip sa Pagsugod, Mga Tip sa Pagbasa sa Code | ||||||||
| Kalikopan | Ihulog | Gidisenyo aron makasugakod sa 1.5 M nga pagkahulog ngadto sa konkreto sa 3 ka beses | |||||||
| Mga Parameter | |||||||||
| Pagsilyo sa Kalikopan | IP54 | ||||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20-55℃ | ||||||||
| Pagdaginot sa Temperatura | -20-60℃ | ||||||||
| Humidity sa Pagtrabaho | 5-95% Dili-Kondensado | ||||||||
| Pagtipig sa kaumog | 5-95% Dili-Kondensado | ||||||||
| Kahayag sa Kalikopan | 0-70000LUX | ||||||||
| Pisikal | Timbang nga Putlon | 370g | |||||||
| Mga Parameter | |||||||||
| Timbang sa Pagputos | 528g | ||||||||
| Gitas-on sa linya sa datos | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Gidak-on sa Host (L * W * H) | 98.5*98.5*148.6mm | ||||||||
| Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
| Interface | USB (Walay drive), serial port | ||||||||
| boltahe sa pagtrabaho | 5V | ||||||||
| USB | Giandam nga kuryente | 193mA/0.965W | Serye | Giandam nga kuryente | 193mA/0.965W | ||||
| pantalan | |||||||||
| Nagtrabaho nga kasamtangan | 183mA/0.915w | Nagtrabaho nga kasamtangan | 183mA/0.915w | ||||||
| Nagtrabaho nga kasamtangan (Max) | 195mA/0.975W | Nagtrabaho nga kasamtangan (Max) | 195mA/0.975W | ||||||
Pagputos: Puti nga kahon: 6*9.3*22.5 CM (250 ka piraso/kahon), Karton: 52.5*22.5*15 CM (10 ka kahon/CTN). Timbang (alang lamang sa pakisayran): Ang 1,000 ka piraso para sa 6kg
| Gidaghanon (Mga Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | I-negosasyon |