
Ngumvelisi osele ekhulile weemveliso ze-AIDC. Sijonge ukwenza iiskena ze-1D kunye ne-2D zifikeleleke kumashishini azo zonke iintlobo kunye nohlahlo-lwabiwo mali, sizama ukubonelela ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kubathengi bethu. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimveliso, ukuthengisa, ukuthumela, ukuhambisa izinto kunye neendawo zonyango.
| Iiparameters zokuSebenza | Inzwa yoMfanekiso | IiCOMS ezingama-800*600 | |||
| Umthamo | 1D | Ikhowudi 128 | |||
| 2D | Ikhowudi ye-QR | ||||
| Ubunzulu beSithili | Ikhowudi Evavanyiweyo | Ubuncinane | Ubuninzi | ||
| ikhowudi128 | 2CM | 5CM | |||
| Ikhowudi ye-QR engama-20mil | 1CM | 4CM | |||
| Ukuhambelana kwenkqubo | I-Linux, i-Android, iWindows XP, 7, 8, 10, iMacOS | ||||
| Ipateni yokuSkena | Ukuskena ngokuzenzekelayo, ukuskena kolawulo lomyalelo | ||||
| Inkxaso yekhibhodi | IsiNgesi (eMelika) | ||||
| Ikhowudi Iyafumaneka | Ukuprinta iikhowudi ze-1D, 2D kwiPhepha okanye kwifilimu okanye kwiSelfowuni | ||||
| Ukunyamezela intshukumo | 2.2 Iimitha/Isekhondi | ||||
| Umahluko weSimboli | 20% | ||||
| Uphuhliso lwesibini | Ayixhaswa | ||||
| Ukuhlelwa kwemveliso yebhakhowudi | Ayixhaswa | ||||
| I-Angle yokuSkena | Ithe tyaba: ± 70° Ukuma nkqo: ± 60° Ijikelezisiwe: ± 360° | ||||
| Ukusebenzisana kwabantu nekhompyutha | Isibane sesalathisi | Isalathisi samandla abomvu, isalathisi sokwahlulahlula okuluhlaza okwesibhakabhaka | |||
| I-Buzzer | Iingcebiso zokuQala, iingcebiso zokuchonga impumelelo | ||||
| Iiparamitha zeNdalo | Yilahla | Uyilo olumelana namaconsi e-2 M ukuya kwikhonkrithi izihlandlo ezi-5 | |||
| Ukutywinwa kokusingqongileyo | IP54 | ||||
| Ubushushu bokusebenza | -20-55℃ | ||||
| Ubushushu boLondolozo | -20-60℃ | ||||
| Ukufuma okusebenzayo | 5-95% Ayinciphiswanga | ||||
| Gcina umswakama | 5-95% Ayinciphiswanga | ||||
| Ukukhanya kweNdalo | 0-70000LUX | ||||
| Iiparameters zoMzimba | Ukusinda okushiyekile | 154g | |||
| Ubunzima bokupakisha | 321g | ||||
| Ubungakanani boMsingathi (L*W*H) | 102mm* 78.8mm*68.5mm | ||||
| Ubungakanani bokupakisha (L*W*H) | 185mm*110mm*80mm | ||||
| Ubude bomgca wedatha | 150CM(±3CM) | ||||
| Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | I-USB (Idrayivu yasimahla) | ||||
| i-voltage yokusebenza | 5V | ||||
| ubuninzi bangoku | 118mA/0.59W | ||||
| Ukusebenza kwangoku | 146mA/0.73W | ||||
| Umsinga omiyo | 148mA/0.74W | ||||
Ibhokisi emhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). ubunzima (benzelwe ireferensi kuphela): 1,000pcs zeze-6kg
| Ubungakanani (Iziqwenga) | 1-30 | >30 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 8 | Kuza kuxoxiswana |