Спектакль параметрлары | Рәсем сенсоры | 1280 * 1024 CMOS |
Потенциал | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 өстәмә, EAN-13 5 өстәмә, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, 32 коды, 39 коды, 93 коды, 128 коды, Кодабар, Индустриаль 2, 5нең Интерлеавед 2, 5 матрицасы 2, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar киңәйтелде |
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR ,, Data Matrix, QR, Aztec |
Системаның туры килүе | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
Кыр тирәнлеге | Тест коды | Минимум | Максимум |
5мил коды39 | 3СМ | 6СМ |
100% UPC / EAN | 1СМ | 16СМ |
20мил коды39 | 4СМ | 22СМ |
20мил QR коды | 1СМ | 14СМ |
Актив сканер интервалы | тәрәзә арасы | Киң 4 CM * 20гары 20 СМ |
3СМ |
тәрәзә арасы | Киң 8 СМ * Highгары 29 СМ |
7СМ |
Сканер үрнәге | Автоматик индукция өзлексез сканерлау, автоматик индукция бер сканерлау |
Клавиатура ярдәме | Инглиз, Француз, Италия, Алман, Испан, Япон, Рус, Гарәп, Ирландия, Поляк, Голландия, Чех, Португал (Португал, Бразилия), Швед, Төрек Q, Төрек F, Грек теле, Фин, Бельгия-Француз, Британия Инглиз |
Төгәллекне декодлау | Код 39 4мил |
Код бар | Кәгазьдә яки фильмда яки Кәрәзле телефон экранында 1D, 2D кодлар бастыру |
Хәрәкәт толерантлыгы | 3.0 Метр / Икенче |
Символ контрасты | 20% |
Икенчел үсеш | Ярдәм түгел |
Штрих-код редакцияләү | префикс һәм суффикслар өстәргә булыш |
Сканер почмагы | Горизонталь: ± 70 ° Вертикаль: ± 60 ° Әйләнгән: ± 360 ° |
Кеше- | Күрсәткеч яктылыгы | Кызыл һәм Зәңгәр LED, кызыл яктылык көче, зәңгәр якты декодлау фликер киңәшләре |
компьютерның үзара бәйләнеше |
| Баззер | Башлау киңәшләре, уңыш киңәшләре |
| Кнопка | Сканерлау режимын күчү |
Әйләнә-тирә мохит | Тамчы | Бетонга 1,5 М тамчыга каршы тору өчен дизайн |
Параметрлар |
| Экологик мөһер | IP54 |
| Эш температурасы | -20-55 ℃ |
| Температураны саклагыз | -20-60 ℃ |
| Эш дымы | 5-95% Конденсатор булмаган |
|
| Дымны саклагыз | 5-95% Конденсатор булмаган |
| Әйләнә-тирә яктылык | 0-70000LUX |
Физик | Алыкман | 445г |
Параметрлар |
| Авырлык | 751г |
| Мәгълүмат сызыгы озынлыгы | 180СМ (± 3см) |
| Хост күләме (L * W * H) | 110 мм * 124,6 мм * 164 мм |
| Урлау күләме (L * W * H) | 245 мм * 162 мм * 135 мм |
| Аралашу | USB виртуаль серияле порт (монтаж драйверы), USB (дисксыз), серияле порт (дисксыз) |
| эш көчәнеше | 5V |
| Интерфейс | USB | Серия порты |
| Максималь эш токы | 405MA / 2.025W | 401MA / 2.005W |
| Эш токы | 397MA / 1.985W | 390MA / 1.95W |
| Көтү токы | 130MA / 0.65W | 132MA / 0.66W |