พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1280*1024 CMOS |
ความจุ | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, รหัส 32, รหัส 39, รหัส 93, รหัส 128, Codabar,Industrial 2 จาก 5,Interleaved 2 จาก 5,Matrix 2 จาก 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded |
2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR,, Data Matrix, QR, Aztec |
ความเข้ากันได้ของระบบ | ลินุกซ์, แอนดรอยด์, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
ความชัดลึก | รหัสที่ทดสอบแล้ว | ขั้นต่ำ | สูงสุด |
5mil รหัส 39 | 3ซม | 6ซม |
UPC/EAN 100% | 1ซม | 16ซม |
20ล้านรหัส39 | 4ซม | 22ซม |
รหัส QR 20 ล้าน | 1ซม | 14ซม |
ช่วงเวลาการสแกนที่ใช้งานอยู่ | ระยะห่างของหน้าต่าง | กว้าง 4 ซม.*สูง 20 ซม |
3ซม |
ระยะห่างของหน้าต่าง | กว้าง 8 ซม.*สูง 29 ซม |
7ซม |
รูปแบบการสแกน | การสแกนต่อเนื่องการเหนี่ยวนำอัตโนมัติ, การสแกนครั้งเดียวการเหนี่ยวนำอัตโนมัติ |
รองรับคีย์บอร์ด | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อาหรับ, ไอริช, โปแลนด์, ดัตช์, เช็ก, โปรตุเกส (โปรตุเกส, บราซิล), สวีเดน, ตุรกี Q, ตุรกี F, ภาษากรีก, ฟินแลนด์, เบลเยียม-ฝรั่งเศส, อังกฤษอังกฤษ |
ถอดรหัสความแม่นยำ | รหัส 39 4mil |
รหัสที่มีอยู่ | การพิมพ์รหัส 1D, 2D บนกระดาษหรือฟิล์มหรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือ |
ความอดทนต่อการเคลื่อนไหว | 3.0 เมตร/วินาที |
ความคมชัดของสัญลักษณ์ | 20% |
การพัฒนาขั้นทุติยภูมิ | ไม่สนับสนุน |
การแก้ไขเอาต์พุตบาร์โค้ด | รองรับการเพิ่มคำนำหน้าและคำต่อท้าย |
มุมการสแกน | แนวนอน: ±70° แนวตั้ง: ±60° หมุน: ±360° |
มนุษย์- | ไฟแสดงสถานะ | LED สีแดงและสีน้ำเงิน, เคล็ดลับพลังงานแสงสีแดง, เคล็ดลับการกะพริบถอดรหัสแสงสีน้ำเงิน |
ปฏิสัมพันธ์ทางคอมพิวเตอร์ |
| ออด | เคล็ดลับการเริ่มต้นการถอดรหัสเคล็ดลับความสำเร็จ |
| ปุ่ม | สลับโหมดการสแกน |
สิ่งแวดล้อม | หยด | ออกแบบให้ทนทานต่อการตกกระแทกคอนกรีต 1.5 เมตร 5 ครั้ง |
พารามิเตอร์ |
| การปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อม | IP54 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-55 ℃ |
| อนุรักษ์อุณหภูมิ | -20-60 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 5-95% ไม่ควบแน่น |
|
| รักษาความชื้น | 5-95% ไม่ควบแน่น |
| แสงสิ่งแวดล้อม | 0-70000LUX |
ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 445ก |
พารามิเตอร์ |
| น้ำหนักบรรจุ | 751ก |
| ความยาวสายข้อมูล | 180 ซม.(± 3 ซม.) |
| ขนาดโฮสต์ (L * W * H) | 110 มม.*124.6 มม.*164 มม |
| ขนาดบรรจุ (L * W * H) | 245 มม.* 162 มม. * 135 มม |
| การสื่อสาร | พอร์ตอนุกรมเสมือน USB (ไดรเวอร์การติดตั้ง), USB (ไม่มีไดรฟ์), พอร์ตอนุกรม (ไม่มีไดรฟ์) |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | 5V |
| อินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี | พอร์ตอนุกรม |
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W |
| ปัจจุบันทำงาน | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W |
| ปัจจุบันสแตนด์บาย | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W |