Maisha ya Betri ya Ajabu
Betri kubwa sana ya ndani ya 10000mAh inaweza kuhakikisha betri ndefu katika mazingira tofauti ya kutumia;
Muundo Mgumu wa Ergonomic na Ukingo Zaidi
Ubunifu wa vifaa vya ukingo zaidi na ergonomic unaweza kukidhi mazingira magumu kutoka nyanja tofauti;
Onyesho la Vifaa Imara Sana
Skrini ngumu ya inchi 7.0 ya Gorilla Glass 3 9H inaweza kuhakikisha utendakazi chini ya mazingira magumu tofauti;
Muundo Uliobinafsishwa Sana
Dhana ya muundo wa maunzi ya 'All-in-One' inaweza kupanua ujumuishaji wa moduli za maunzi kulingana na mahitaji tofauti ya mradi, haswa kama UHF+HF, UHF+LF, HF+LF;
Programu Iliyojumuishwa sana na Iliyosakinishwa mapema
ScanServer iliyounganishwa sana na iliyosakinishwa mapema inaweza kukidhi suluhu nyingi zinazopatikana kutoka Google Play kwa kanuni ya kazi ya 'Plug and Play';
Inachaji Haraka
Teknolojia ya kuchaji haraka inaweza kutoa matumizi bora zaidi;
Huduma Kamilifu
Huduma ya kitaalamu na ustadi inayohusisha mzunguko mzima wa maisha inaweza kuhakikisha uthabiti.
TABIA ZA KIMWILI | ||
Dimension | 208mm(H)x130mm(W)x20mm(D)±2 mm | |
Uzito | Uzito wa jumla: 1150g (pamoja na betri na kamba ya mkono) | |
Onyesho | Skrini ya kugusa ya inchi 7.0 TFT-LCD(1280x720) yenye mwanga wa nyuma | |
Mwangaza nyuma | Taa ya nyuma ya LED | |
Upanuzi | SIM 1, TF 1 | |
Betri | Polima ya li-ioni inayoweza kuchajiwa tena, 3.7V, 10000mAh | |
TABIA ZA UTENDAJI | ||
CPU | Cortex A53 1.3GHz quad-core | |
Mfumo wa Uendeshaji | Android 7.0 | |
Hifadhi | RAM ya 2GB, ROM ya 16GB, MicroSD(upanuzi wa juu wa 32GB) | |
MAZINGIRA YA MTUMIAJI | ||
Joto la Uendeshaji | -20 ℃ hadi 50 ℃ | |
Halijoto ya Kuhifadhi | -20 ℃ hadi 70 ℃ | |
Unyevu | 5%RH hadi 95%RH(isiyopunguza) | |
Kuacha Specifications | 5ft./1.5 m kushuka hadi saruji katika safu ya joto ya uendeshaji | |
Kuweka muhuri | IP65, kufuata IEC | |
ESD | ± 15kv kutokwa hewa, ± 8kv kutokwa moja kwa moja | |
MAZINGIRA YA MAENDELEO | ||
SDK | Seti ya Kukuza Programu Isiyo na Waya kwa Mkono | |
Lugha | Java | |
Mazingira | Android Studio au Eclipse | |
MAWASILIANO YA DATA | ||
WWAN | Bendi ya TDD-LTE 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Bendi 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WCDMA(850/1900/2100MHz); | ||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Darasa la Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS(iliyopachikwa A-GPS), usahihi wa 5 m | |
MTEKAJI WA DATA | ||
MSOMAJI WA MKODI (SI LAZIMA) | ||
Msimbopau wa 2D | Picha ya 2D CMOS | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Alama | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, Posta ya Uingereza, Posta ya Australia, Posta ya Japani, Posta ya Kiholanzi. nk. | |
KAMERA YA RANGI | ||
Azimio | Megapixel 8.0 ya nyuma, megapixel 2.0 mbele | |
Lenzi | Angazia kiotomatiki ukitumia mweko wa LED | |
RFID MSOMAJI(SI LAZIMA) | ||
RFID LF | Mzunguko | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Itifaki | ISO 11784&11785 | |
Msururu wa R/W | 2 hadi 10 cm | |
RFID HF/NFC | Mzunguko | 13.56MHz |
Itifaki | ISO 14443A&15693 | |
Msururu wa R/W | 2 hadi 8 cm | |
RFID UHF | Mzunguko | 865~868MHz au 920~925MHz |
Itifaki | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Faida ya Antena | Antena ya mviringo(2dBi) | |
Msururu wa R/W | 1.5 m hadi 2.0 m (inategemea vitambulisho na mazingira) | |
MSOMAJI WA ACHA ZA KIDOLE(SI LAZIMA) | ||
Kihisi | TCS1xx | |
Aina ya sensor | Capacitive, sensor ya eneo | |
Azimio | 508 DPI | |
Utendaji | FRR<0.008%, FAR<0.005% | |
Uwezo | 1000 | |
ACCESSORIES | ||
Kawaida | Ugavi wa 1xPower | |
1xLithium Polymer Betri | ||
Kebo ya kuchaji ya 1xDC | ||
Kebo ya data ya 1xUSB |