Hirup Batré Luar Biasa
Batré internal anu ageung pisan tina 10000mAh tiasa mastikeun batré anu panjang dina lingkungan anu béda-béda;
Desain Ergonomis sareng Over-molding
Leuwih-molding jeung desain hardware ergonomic bisa nyugemakeun lolobana lingkungan tangguh ti widang béda;
Pintonan Hardware pisan Stabil
7.0 inci layar Gorila Kaca 3 9H tangguh bisa mastikeun kinerja dina lingkungan tangguh béda;
Struktur Kacida ngaropéa
Konsep desain hardware 'Sadaya-dina-Hiji' tiasa ngagedekeun integrasi modul hardware dumasar kana sarat proyék anu béda, khususna sapertos UHF + HF, UHF + LF, HF + LF;
Aplikasi Kacida Terpadu sareng Dipasang
ScanServer anu terintegrasi pisan sareng tos dipasang tiasa nyugemakeun kalolobaan solusi anu dicandak tina Google Play ku prinsip kerja 'Plug and Play';
Gancang-Ngeusian
Téknologi ngecas gancang tiasa nyayogikeun pangalaman anu paling éfisién;
Service Sampurna
jasa profésional sarta skillful invol sakabeh siklus hirup bisa ngajamin stabilitas.
CIRI-CIRI FISIK | ||
Diménsi | 208mm (H) x130mm (W) x20mm (D) ± 2 mm | |
Beurat | Beurat Net: 1150g (kaasup batré sareng tali pigeulang) | |
tampilan | 7.0 inci TFT-LCD(1280x720)layar rampa jeung lampu tukang | |
Lampu tukang | lampu tukang LED | |
Ékspansi | 1 SIM, 1 TF | |
Batré | Rechargeable li-ion polimér, 3.7V, 10000mAh | |
KARAKTER KINERJA | ||
CPU | Cortex A53 1.3GHz quad-core | |
Sistem operasi | Android 7.0 | |
Panyimpenan | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (maks ékspansi 32GB) | |
LINGKUNGAN USER | ||
Suhu Operasi | -20 ℃ nepi ka 50 ℃ | |
Suhu Panyimpenan | -20 ℃ nepi ka 70 ℃ | |
Kalembaban | 5% RH nepi ka 95% RH (non-condensing) | |
Spésifikasi serelek | 5ft./1,5 m teundeun kana beton sakuliah rentang suhu operasi | |
Ngégél | IP65, patuh IEC | |
ESD | ± 15kv ngurangan hawa, ± 8kv ngurangan langsung | |
LINGKUNGAN KEMAJUAN | ||
SDK | Handheld-Wireless Software Development Kit | |
Basa | Jawa | |
Lingkungan | Android Studio atanapi Eclipse | |
KOMUNIKASI DATA | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WCDMA(850/1900/2100MHz); | ||
GSM / GPRS / Tepi (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz Dual Frékuénsi, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Bluetooth Kelas v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (A-GPS dipasang), akurasi 5 m | |
CAPTUER DATA | ||
Pamaca Barcode (PILIHAN) | ||
2D barkod | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603 / Newland EM3396 |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode, Kodeu pos, AS PostNet, AS Planét, UK Pos, Australia Pos, Jepang Pos, Walanda Pos. jsb. | |
KAMERA WARNA | ||
Resolusi | Pungkur 8,0 megapiksel, hareup 2,0 megapiksel | |
Lensa | Pokus otomatis sareng lampu kilat LED | |
Pamaca RFID (PILIHAN) | ||
RFID LF | Frékuénsi | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Protokol | ISO 11784 & 11785 | |
Rentang R/W | 2 cm nepi ka 10 cm | |
RFID HF / NFC | Frékuénsi | 13.56MHz |
Protokol | ISO 14443A&15693 | |
Rentang R/W | 2 cm nepi ka 8 cm | |
RFID UHF | Frékuénsi | 865~868MHz atawa 920~925MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C | |
Antenna Gain | Antena sirkular (2dBi) | |
Rentang R/W | 1,5 m ka 2,0 m (tag sareng gumantung lingkungan) | |
Pamaca sidik ramo (PILIHAN) | ||
Sénsor | TCS1xx | |
Jenis sénsor | Kapasitif, sensor aréa | |
Resolusi | 508 DPI | |
Performance | FRR <0,008%, FAR <0,005% | |
Kapasitas | 1000 | |
AKSESORI | ||
Standar | 1 x Power Supply | |
1 x Litium Polimér Batré | ||
1 x DC ngecas kabel | ||
1 x kabel data USB |