
Ke moetsi ea hloahloa oa lihlahisoa tsa AIDC. Ka sepheo sa ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bo fapaneng le litekanyetso, re ikitlaelletsa ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho sekena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo ho etsa, ho rekisa, ho romella, ho tsamaisa thepa le libakeng tsa bongaka.
| Tshebetso | Sensor ea setšoantšo | 640*480CMOS | |||||||
| Mekhahlelo | |||||||||
| Bokhoni | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 39, | |||||||
| Khoutu 39 FullASCII,Khoutu 93,Khoutu 128,Codabar,Indasteri 2 ho tse 5,Makahare 2 ho tse 5, | |||||||||
| Matrix 2 of 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14)(Stacked),GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| Standard 25,GS1 DataBar E Atolositsoe | |||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code | ||||||||
| Botebo ba Tšimo | Khoutu e Lekiloeng | Bonyane | Boholo | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
| 6.6 mil khoutu39 | 4cm | 7cm | |||||||
| deLI Neutral pen-S01 | 4cm | 8cm | |||||||
| Tsamaiso ea Tsamaiso | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Hlalosa ho Nepaha | Khoutu 39 4mil | ||||||||
| Khoutu E Fumaneha | 1D, 2D Dikhoutu ho hatisa pampiring kapa filimi kapa skrineng | ||||||||
| Scan Rate | 30Fps | ||||||||
| Paterone ea Scan | Automatic induction continuous scan | ||||||||
| Ts'ehetso ea keyboard | American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French),Portuguese (Brazil),Portuguese (Portugal) | ||||||||
| Tšehetso ea puo ea barcode | Sechaena se Nolofalitsoeng (sistimi ea win) | ||||||||
| Mosebetsi oa invoice | Ts'ehetso (bakeng sa 'maraka oa China feela (tsamaiso ea win) | ||||||||
| Ntlafatso ea bobeli | Ha e tšehetse | ||||||||
| Phetoho ea tlhahiso ea barcode | tshehetso ho eketsa sehlongwapele le sehlongwapele, ditlhaku tse patilweng | ||||||||
| Phapano ya Letshwao | 20% | ||||||||
| Angle ea ho skena | E tšekaletseng : ±70° E thethehileng: ± 60° E fetotsoe: ±360° | ||||||||
| Motho- | Leseli la sesupo | Leseli la letšoao le Lefubelu le le Letšo | |||||||
| tšebelisano ea khomphutha | |||||||||
| Buzzer | Malebela a ho qala, malebela a khoutu ea ho bala | ||||||||
| Tikoloho | Theoha | Moralo oa ho mamella marotholi a 1.5 M ho konkreite makhetlo a 3 | |||||||
| Mekhahlelo | |||||||||
| Tikoloho Tiiso | IP54 | ||||||||
| Mocheso oa Mosebetsi | -20-55 ℃ | ||||||||
| Boloka Mocheso | -20-60 ℃ | ||||||||
| Mongobo o sebetsang | 5-95% Ha e Korehe | ||||||||
| Boloka Mongobo | 5-95% Ha e Korehe | ||||||||
| Leseli la Tikoloho | 0-70000LUX | ||||||||
| Ea nama | Boima bo kahare | 370g | |||||||
| Mekhahlelo | |||||||||
| Boima ba ho Paka | 528g | ||||||||
| Bolelele ba mohala oa data | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Boholo ba Moamoheli(L*W*H) | 98.5 * 98.5 * 148.6mm | ||||||||
| Boholo ba Paka(L*W*H) | 180mm * 168mm * 121mm | ||||||||
| Sehokelo | USB (Khanna mahala), boema-kepe ba serial | ||||||||
| motlakase o sebetsang | 5V | ||||||||
| USB | Boemo ba ho ema | 193mA/0.965W | Seriale | Boemo ba ho ema | 193mA/0.965W | ||||
| boemakepe | |||||||||
| Ho sebetsa hona joale | 183mA/0.915w | Ho sebetsa hona joale | 183mA/0.915w | ||||||
| Mosebetsi oa hajoale(Boholo) | 195mA/0.975W | Mosebetsi oa hajoale(Boholo) | 195mA/0.975W | ||||||
ho paka: Lebokose le tšoeu: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / lebokose), Lebokose: 52.5 * 22.5 * 15 CM ( 10boxes / CTN). boima (feela bakeng sa litšupiso): 1,000pcs ke bakeng sa 6kg
| Bongata(Likotoana) | 1-30 | >30 |
| EST. Nako(matsatsi) | 8 | Ho buisanoa |