
O se kamupani gaosi oloa ua leva ona fa'atuina o oloa AIDC. I le fa'amoemoe e fa'afaigofie ma faigofie ona maua e pisinisi o so'o se lapopo'a ma paketi le 1D ma le 2D, matou te taumafai e tu'uina atu se fofo faigofie ma faigofie mo a matou tagata fa'atau. O a matou oloa e fa'aaogaina lautele i le gaosiga, fa'atau atu oloa, meli, felauaiga ma vaega fa'afoma'i.
| Fa'atulagaga o le Fa'atinoga | Sensor Ata | 1280*1024 CMOS | ||||
| Malosiaga | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 fa'aopoopoga, EAN-13 5 fa'aopoopoga,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 o le 5,Interleaved 2 o le 5,Matrix 2 o le 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Fa'alauteleina | ||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR,, Data Matrix, QR, Aztec | |||||
| Feso'ota'iga o le Faiga | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | |||||
| Loloto o le Fanua | Tulafono Fa'ata'ita'i | Maualalo | Ma'ualuga | |||
| 5miliona tulafono 39 | 3CM | 6CM | ||||
| 100% UPC/EAN | 1CM | 16CM | ||||
| 20miliona Tulafono 39 | 4CM | 22CM | ||||
| 20 miliona QR Code | 1CM | 14CM | ||||
| Vaitaimi o le Siakiina Malosi | mamao o le faamalama | Lautele 4 CM * Maualuga 20 CM | ||||
| 3CM | ||||||
| mamao o le faamalama | Lautele 8 CM * Maualuga 29 CM | |||||
| 7CM | ||||||
| Fa'ata'ita'iga o le Siaki | Su'esu'ega fa'aauau otometi mo le fa'aosofiaga, Su'esu'ega tasi otometi mo le fa'aosofiaga | |||||
| Lagolago i le piano | Igilisi, Falani, Italia, Siamani, Sipaniolo, Iapani, Lusia, Arapi, Aialani, Polani, Holani, Czech, Potukale (Potukale, Pasila), Suetena, Take Q, Take F, Gagana Eleni, Finnish, Belgian-French, Igilisi Peretania | |||||
| Sa'o le Fa'aliliuina o Tusitusiga | Tulafono 39 4miliona | |||||
| O lo'o maua le Tulafono Fa'akomepiuta | 1D, 2D Codes lolomiina i luga o Pepa poʻo ata tifaga poʻo le lau telefoni feaveaʻi | |||||
| Onosa'i i le gaioiga | 3.0 Mita/Sekoni | |||||
| Fa'atusatusaga o Fa'ailoga | 20% | |||||
| Atina'e lona lua | E le o se lagolago | |||||
| Fa'asa'oina o le fa'asalalauga o le barcode | lagolago i le faaopoopoina o upu muamua ma upu faaopoopo | |||||
| Tulimanu o le Siakiina | Faalava: ±70° Fa'atulagaina: ±60° Fa'ata'amilo: ±360° | |||||
| Tagata- | Moli fa'ailo | LED Mumu ma Lanumoana, moli mumu e fa'amalamalama ai le malosi, moli lanumoana e fa'amatala ai le fe'ilafi | ||||
| fegalegaleaiga fa'akomepiuta | ||||||
| Fa'a'ū | Fautuaga mo le Amata, Fautuaga mo le Manuia i le Fa'aliliuina o Tusitusiga | |||||
| Fa'amau | Sui le faiga o le su'esu'eina | |||||
| Siosiomaga | Pa'ū | Fuafuaina e tete'e atu i le 1.5 M o le pa'ū i le sima i le 5 taimi | ||||
| Fa'atulagaga | ||||||
| Fa'amaufa'ailogaina o le Siosiomaga | IP54 | |||||
| Vevela o le Galuega | -20-55℃ | |||||
| Fa'asao le Vevela | -20-60℃ | |||||
| Susū o le Galuega | 5-95% E le'i Fa'aputuina | |||||
| Fa'asaoina le Susū | 5-95% E le'i Fa'aputuina | |||||
| Moli o le Siosiomaga | 0-70000LUX | |||||
| Faaletino | Mamafa Mama | 445g | ||||
| Fa'atulagaga | ||||||
| Mamafa o le afifiina | 751g | |||||
| Umi o le laina fa'amaumauga | 180CM (±3cm) | |||||
| Tele o le 'Au Talimalo (L * W * H) | 110mm*124.6mm*164mm | |||||
| Tele o le afifiina (L * W * H) | 245mm*162mm*135mm | |||||
| Fesootaiga | USB virtual serial port (avetaavale fa'apipi'i), USB (e leai se ta'avale), serial port (e leai se ta'avale) | |||||
| voltage galue | 5V | |||||
| Fa'aoga | USB | Uafu fa'asolosolo | ||||
| Taimi Fa'atino Maualuga | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W | ||||
| Taimi galue | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W | ||||
| Tafe o le taimi e fa'atali ai | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W | ||||
Pusa pa'epa'e: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pusa), Katoni: 52.5*22.5*15 CM (10 pusa/CTN). mamafa (mo na'o le fa'asinomaga): 1,000pcs e mo le 6kg
| Aofa'i (Vaega) | 1-30 | >30 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 8 | Ina ia feutaga'i |