
O se kamupani gaosi oloa ua leva ona fa'atuina o oloa AIDC. I le fa'amoemoe e fa'afaigofie ma faigofie ona maua e pisinisi o so'o se lapopo'a ma paketi le 1D ma le 2D, matou te taumafai e tu'uina atu se fofo faigofie ma faigofie mo a matou tagata fa'atau. O a matou oloa e fa'aaogaina lautele i le gaosiga, fa'atau atu oloa, meli, felauaiga ma vaega fa'afoma'i.
| Fa'atinoga | Sensor Ata | 640*480CMOS | |||||||
| Fa'atulagaga | |||||||||
| Malosiaga | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 fa'aopoopoga, EAN-13 5 fa'aopoopoga,ISBN,UPC-A,UPC-E,Fa'ailoga 39, | |||||||
| Tulafono 39 FullASCII, Tulafono 93, Tulafono 128, Codabar, Alamanuia 2 o le 5, Interleaved 2 o le 5, | |||||||||
| Matrix 2 o le 5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14)(Fa'aputu), GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| Fa'alauteleina le Standard 25, GS1 DataBar | |||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code | ||||||||
| Loloto o le Fanua | Tulafono Fa'ata'ita'i | Maualalo | Ma'ualuga | ||||||
| UPC-13miliona | 1cm | 16cm | |||||||
| 6.6 miliona code39 | 4cm | 7cm | |||||||
| Peni e le o se mea e te mana'o ai (deLI Neutral pen-S01) | 4cm | 8cm | |||||||
| Feso'ota'iga o le Faiga | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Sa'o le Fa'aliliuina o Tusitusiga | Tulafono 39 4miliona | ||||||||
| O lo'o maua le Tulafono Fa'akomepiuta | Lomitusi o tulafono 1D, 2D i luga o pepa po'o ata tifaga po'o lau | ||||||||
| Saosaoa o le Siakiina | 30 Fps | ||||||||
| Fa'ata'ita'iga o le Siaki | Su'esu'ega faifai pea otometi | ||||||||
| Lagolago i le piano | Amerika-Peretania, Falani, Italia, Siamani, Sipaniolo, Take Q, Peleseuma (Farani), Potukale (Pasila), Potukale (Potukale) | ||||||||
| Lagolago i le gagana barcode | Fa'aSaina Fa'afaigofie (faiga manumalo) | ||||||||
| Galuega tau pili | Lagolago (mo le maketi Saina (faiga manumalo) | ||||||||
| Atina'e lona lua | E le o se lagolago | ||||||||
| Fa'asa'oina o le fa'asalalauga o le barcode | lagolago i le faaopoopoina o upu muamua ma upu faaopoopo, mataitusi natia | ||||||||
| Fa'atusatusaga o Fa'ailoga | 20% | ||||||||
| Tulimanu o le Siakiina | Faalava: ±70° Fa'atulagaina: ±60° Fa'ata'amilo: ±360° | ||||||||
| Tagata- | Moli fa'ailo | Moli fa'ailo mumu ma uliuli | |||||||
| fegalegaleaiga fa'akomepiuta | |||||||||
| Fa'a'ū | Fautuaga mo le Amata, Fautuaga mo le Faitauina o Tulafono Faakomepiuta | ||||||||
| Siosiomaga | Pa'ū | Fuafuaina e tete'e atu i le 1.5 M o le pa'ū i le sima i le 3 taimi | |||||||
| Fa'atulagaga | |||||||||
| Fa'amaufa'ailogaina o le Siosiomaga | IP54 | ||||||||
| Vevela o le Galuega | -20-55℃ | ||||||||
| Fa'asao le Vevela | -20-60℃ | ||||||||
| Susū o le Galuega | 5-95% E le'i Fa'aputuina | ||||||||
| Fa'asaoina le Susū | 5-95% E le'i Fa'aputuina | ||||||||
| Moli o le Siosiomaga | 0-70000LUX | ||||||||
| Faaletino | Mamafa Mama | 370g | |||||||
| Fa'atulagaga | |||||||||
| Mamafa o le afifiina | 528g | ||||||||
| Umi o le laina fa'amaumauga | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Tele o le 'Au Talimalo (L * W * H) | 98.5*98.5*148.6mm | ||||||||
| Tele o le afifiina (L * W * H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
| Fa'aoga | USB (e leai se ta'avale), uafu fa'asolosolo | ||||||||
| voltage galue | 5V | ||||||||
| USB | Tafe o le taimi e fa'atali ai | 193mA/0.965W | Fa'asologa | Tafe o le taimi e fa'atali ai | 193mA/0.965W | ||||
| uafu | |||||||||
| Taimi galue | 183mA/0.915w | Taimi galue | 183mA/0.915w | ||||||
| Taimi galue (Max) | 195mA/0.975W | Taimi galue (Max) | 195mA/0.975W | ||||||
afifiina: Pusa paʻepaʻe: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pusa), Katoni: 52.5*22.5*15 CM (10 pusa/CTN). mamafa (mo naʻo le faʻasinomaga): 1,000pcs mo le 6kg
| Aofa'i (Vaega) | 1-30 | >30 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 8 | Ina ia feutaga'i |