
Agapapuro k'ibirahuri ka RFID gashobora gushyirwa ku buso bwo hejuru bw'imbere bw'ikirahuri cyangwa kagashyirwa mu gikoresho cyo kubikamo agapapuro/ikirango, kakagombye cyane cyane gucunga imodoka n'ibindi bikoresho.
Ifite uburyo bwo kumenya intera ndende, intera ishobora guhindurwa ya metero 1-15, umuvuduko wo gusoma ikarita wihuta, nta muvuduko ntarengwa, nta gusoma kubura. Aho ishyirwa mu mwanya wa infrared n'itumanaho rya radiyo, ikimenyetso cya RFID nta kibazo; ishobora gusenywa kugira ngo hirindwe kwangirika, igihe kwangirika, ibimenyetso bya elegitoroniki bya RFID bikorwa mu buryo bwikora.
| Ubwoko bw'igicuruzwa | 9710/9730/9762 n'ibindi |
| Porotokole y'Ikoranabuhanga ry'Imodoka | EPC global UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Inshuro zo Gukora | 860~960Mhz |
| Ubwoko bwa IC | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4 cyangwa byahinduwe |
| Kwibuka | EPC 96-480 biti, Umukoresha 512 biti, TID 32 biti |
| Ibikubiye mu bubiko bwa EPC | Umubare wihariye, ukozwe mu buryo butaziguye |
| Intera yo Gusoma Ikomeye | > metero 3 (metero 10) |
| Ibikoresho byo hejuru bikoreshwa | Ikirahure, Plasitike, Imbaho, Ikarito |
| Igipimo cy'ifishi y'ibirango | Ibyumba byumutse/ibyumutse/Ibyumba byumutse byera (ikirango) |
| Ibikoresho bya tag | Filime yera ya TT icapirwa |
| Uburyo bwo Gushyiraho | Impapuro zipfundikiye cyangwa zipfundikiye zikozwe muri rusange |
| Ingano ya Antena | 44 * 44mm (MIND ifite ubwoko burenga 50 bw'ibumba rya antene zitandukanye ku mahitamo) |
| Ingano y'inlay | 52*51.594mm (MIND ifite ubwoko burenga 50 bw'ibumba rya antene zitandukanye ku mahitamo) |
| Uburemere | < garama 1 |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40° kugeza +70°C |
| Imiterere y'ububiko | 20% kugeza kuri 90% by'ubuziranenge bw'umubiri |
| Porogaramu | Imicungire y'umutungo |
| Amapaleti ya pulasitiki ashobora kongera gukoreshwa | |
| Ikirango cy'imyambarire | |
| Gucunga amadosiye | |
| Ubuyobozi bw'ibicuruzwa |