
Ndi kampani yodziwika bwino yopanga zinthu za AIDC. Pofuna kuti ma scanner a 1D ndi 2D athe kupezeka kwa mabizinesi amitundu yonse komanso ndalama zomwe zili m'mabanki, timayesetsa kupereka njira yosavuta komanso yosavuta yojambulira kwa makasitomala athu. Zogulitsa zathu zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zinthu, kugulitsa, kutumiza zinthu, kukonza zinthu ndi zamankhwala.
| Magwiridwe antchito | Sensa ya Chithunzi | Sensa ya CCD 1500dpi | ||||||
| Magawo | Zizindikiro | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 yowonjezera, EAN-13 5 yowonjezera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Khodi 11, Khodi 39, Khodi 93, Khodi 128, Codabar, Industrial 2 mwa 5, Interleaved 2 mwa 5, Matrix 2 mwa 5, Khodi 39FULLASCII, Standard 2 mwa 5 | |||||
| Kugwirizana kwa Dongosolo | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Kuzama kwa Munda | Khodi Yoyesedwa | Zochepera | Pazipita | |||||
| 6.6mil kodi 39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| 10mil kodi 39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Mtundu wa nyumba ya nyale | Kutalika kwa mafunde a 675nm ± 3nm kuwala kwakukulu pafupi ndi infrared LED | |||||||
| Sinthani Kulondola | Kodi 39 4mil | |||||||
| Chitsanzo cha Sikani | Kusanthula kiyi pamanja, Kusanthula kokhazikika kokhazikika, Kusanthula kwa Scintillation | |||||||
| Thandizo la kiyibodi | Waku America | |||||||
| Khodi Ikupezeka | Kusindikiza ma code a 1D pa pepala kapena filimu kapena foni yam'manja | |||||||
| Liwiro Lojambulira | Nthawi 300/Sekondi | |||||||
| Kusiyanitsa kwa Zizindikiro | 35% | |||||||
| Chitukuko chachiwiri | Thandizo, Kukhazikitsa malangizo a doko la seri | |||||||
| Kusintha kwa zotsatira za barcode | Thandizani kuwonjezera mawu oyamba ndi owonjezera | |||||||
| Ngodya Yojambulira | Yozungulira:180°Yopingasa: 70° Yopingasa: 60° | |||||||
| Munthu- | Kuwala kowonetsa | LED Yofiira ndi Yabuluu: Malangizo ofiira owunikira, Malangizo a Mphamvu ya Buluu ndi kuwunikira | ||||||
| kuyanjana kwa makompyuta | Buzzer | Malangizo Oyambira, Malangizo Okhudza Kupambana | ||||||
| Batani | Kujambula koyambitsa | |||||||
| Zachilengedwe | Kutaya | Kapangidwe kolimba kuti kapirire madontho a 1.8m mpaka konkriti nthawi 10 | ||||||
| Magawo | Kusindikiza Zachilengedwe | IP42 | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -20-55℃ | |||||||
| Kutentha Kosungira | -20-60℃ | |||||||
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 5-95% Yosafupikitsidwa | |||||||
| Chinyezi Chosunga | 5-95% Yosafupikitsidwa | |||||||
| Kuwala kwa Zachilengedwe | 0-70000LUX | |||||||
| Magawo Akuthupi | Kalemeredwe kake konse | 119g | ||||||
| Kulemera kwa Kulongedza | 293g | |||||||
| Utali wa mzere wa deta | 180CM(±3CM) | |||||||
| Kukula kwa Wokhala (L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Kukula kwa Kulongedza (L*W*H) | 185*110*83mm | |||||||
| Mawonekedwe a USB | Mphamvu yoyimirira | 37mA/0.185W | Chiwonetsero cha doko lozungulira | Mphamvu yoyimirira | 37mA/0.185W | |||
| Mphamvu yogwira ntchito | 75mA/0.375W | Mphamvu yogwira ntchito | 80mA/0.4W | |||||
| Mphamvu yogwira ntchito ya Max | 77mA/0.385W | Mphamvu yogwira ntchito ya Max | 80mA/0.4W | |||||
| Chitsimikizo | CE,FCC | |||||||
Bokosi loyera: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Katoni: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). Kulemera (kokhako): 1,000pcs ndi ya 6kg
| Kuchuluka (Zidutswa) | 1-30 | >30 |
| Nthawi Yoyerekeza (masiku) | 8 | Kukambirana |