Huwa manifattur stabbilit sew ta 'prodotti AIDC. Bil-għan li nagħmlu l-iskaners 1D u 2D aċċessibbli għan-negozji ta 'kull daqs u baġits, aħna nistinkaw biex nipprovdu soluzzjoni ta' skanjar faċli u sempliċi lill-klijenti tagħna. Il-prodotti tagħna huma użati ħafna fil-manifattura, bejgħ bl-imnut, posta, loġistiċi u oqsma mediċi.
Prestazzjoni | Sensor | 960 * 640 CMOS | |||
Simboliji | 1D | EAN-8,EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kodiċi 32,Kodiċi 39,Kodiċi 93,Kodiċi 128,Codabar, Industrijali 2 minn 5, Interleaved 2 minn 5, Matriċi 2 minn 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |||
2D | PDF417,Mikro QR,Data Matrix,QR code,Aztec | ||||
Fond tal-kamp | Kodiċi ttestjat | Min | Max | ||
UPC-13mil | 4ċm | 18ċm | |||
20 mil code39 | 8ċm | 25ċm | |||
Kodiċi QR ta' 20 mil | 2ċm | 19ċm | |||
Kompatibilità OS | Linux,,droid,IOS,Windows XP,7,8,,0,MAC | ||||
Scan Mode | Scan Manwal | ||||
Tastieri tal-Pajjiżi | Ingliż, Ġermaniż, Franċiż, Taljan, Spanjol, Belġjan (Franċiż), lingwa żgħira (tastiera internazzjonali) | ||||
Riżoluzzjoni min | Kodiċi 39 6.6mil | ||||
Kapaċità ta 'dekowdjar | Kodiċi 1D/2D fuq karta stampata u skrin mobbli | ||||
Tolleranza tal-Moviment | 2.1 metri/sek | ||||
Kuntrast tal-istampar | 35% | ||||
Żvilupp sekondarju | Mhux appoġġ | ||||
Editjar tal-output tad-dejta | Prefiss, suffiss | ||||
Skennja Angolu | Roll ± 360 °, Żift ± 60 °, Skew ± 70 ° | ||||
Ambjentali | Qatra | Jiflaħ 3 qtar minn 1.5 metri | |||
Issiġillar | IP54 | ||||
Temperatura operattiva | -20-55℃ | ||||
Temperatura tal-Ħażna | -20-60℃ | ||||
Umdità Operattiva | 5-95% Mhux ta 'kondensazzjoni | ||||
Umdità tal-Ħażna | 5-95% Mhux ta 'kondensazzjoni | ||||
Dawl Ambjentali | 0-70000LUX | ||||
Trigger | Trigger Scan | ||||
Dawl indikatur | Indikatur tal-qawwa blu, fwawar tad-dekodifikazzjoni | ||||
Buzzer | Ibda fil-pront, dekodifikazzjoni suċċess fil-pront | ||||
Piż nett | 98g | ||||
Piż Gross | 248g | ||||
Dimensjoni | 118.5mm * 50mm * 25mm | ||||
Ippakkjar | 153mm * 89mm * 72mm | ||||
Interface | USB, Bluetooth | ||||
Numru ta' skans | Skenja kważi 14,000 darba għal kull ħlas (1000 scan fis-siegħa) | ||||
Ħin operattiv mistenni | 14-il siegħa | ||||
Ħin stmat għall-iċċarġjar | 4 sigħat | ||||
Kapaċità tal-batterija | 1600mAh | ||||
Ħażna massima | 120000 |
Kaxxa bajda: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Kartuna: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). piż (għal referenza biss): 1,000 biċċa hija għal 6kg
Kwantità (Biċċiet) | 1-30 | >30 |
Est. Ħin (jiem) | 8 | Għandu jiġi nnegozjat |