
Tatahan basah RFID dan pelekat mengandungi gam belakang, yang boleh dilekatkan terus pada objek. Strukturnya adalah antena + cip + pakej cip + gam + kertas realese, jika tiada cetakan logo, pelanggan boleh menggunakan tatahan basah rfid terus tanpa menjadikannya sebagai label putih/cetakan untuk kos sa.
| Jenis produk | 9710/9730/9762 dsb |
| Protokol Antara Muka Udara | EPC global UHF Kelas 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Kekerapan Operasi | 860~960Mhz |
| Jenis IC | M4E, M4D , M4QT, Higgs-3, Higgs-4, atau disesuaikan |
| Ingatan | EPC 96-480 bit, Pengguna 512 bit, TID 32 bit |
| Kandungan Memori EPC | Nombor rawak yang unik |
| Jarak Bacaan Maks | >3 m (10 kaki) |
| Bahan Permukaan Aplikasi | Kaca, Plastik, Kayu, Kadbod |
| Faktor Bentuk Tag | Tatahan Kering/Tahan basah/Tahan basah putih(label) |
| Bahan Tag | Filem Putih Boleh Cetak TT |
| Kaedah Lampiran | Pelekat Tujuan Am atau sertakan kertas bersalut |
| Saiz Antena | 44*44mm (MIND mempunyai lebih daripada 50 jenis acuan antena yang berbeza untuk pilihan) |
| Saiz tatahan | 52*51.594mm (MIND mempunyai lebih daripada 50 jenis acuan antena yang berbeza untuk pilihan) |
| Berat badan | < 1 gram |
| Suhu Operasi | -40° hingga +70°C |
| Keadaan penyimpanan | 20% hingga 90% RH |
| Aplikasi | Pengurusan aset |
| Palet plastik boleh guna semula | |
| Label pakaian | |
| Pengurusan fail | |
| Pengurusan logistik |
Saiz kadbod
| Kuantiti | saiz karton | berat(KG) |
| 2000 | 30*20*21.5cm | 0.9kg |
| 5000 | 30*30*20sm | 2.0kg |
| 10000 | 30*30*40sm | 4.0kg |
