असाधारण बॅटरी लाइफ
10000mAh ची अत्यंत मोठी अंतर्गत बॅटरी वेगवेगळ्या वातावरणात दीर्घ बॅटरीची खात्री करू शकते;
खडबडीत एर्गोनॉमिक आणि ओव्हर-मोल्डिंग डिझाइन
ओव्हर-मोल्डिंग आणि एर्गोनॉमिक हार्डवेअर डिझाईन विविध क्षेत्रांतील बहुतेक कठीण वातावरणाचे समाधान करू शकते;
अत्यंत स्थिर हार्डवेअर डिस्प्ले
7.0 इंच टफ गोरिल्ला ग्लास 3 9H स्क्रीन वेगवेगळ्या कठीण वातावरणात कामगिरी सुनिश्चित करू शकते;
उच्च सानुकूलित रचना
'ऑल-इन-वन' हार्डवेअर डिझाइन संकल्पना विविध प्रकल्प आवश्यकतांवर आधारित हार्डवेअर मॉड्यूल्सचे एकत्रीकरण वाढवू शकते, विशेषत: UHF+HF, UHF+LF, HF+LF;
उच्च समाकलित आणि पूर्व-स्थापित अनुप्रयोग
अत्यंत समाकलित आणि प्री-इंस्टॉल केलेले स्कॅनसर्व्हर 'प्लग अँड प्ले' च्या कार्य तत्त्वाने Google Play वरून मिळवलेल्या बहुतांश उपायांचे समाधान करू शकतो;
जलद चार्जिंग
क्विक-चार्जिंग तंत्रज्ञान सर्वात कार्यक्षम अनुभव देऊ शकते;
परिपूर्ण सेवा
संपूर्ण जीवनचक्राचा समावेश असलेली व्यावसायिक आणि कुशल सेवा स्थिरतेची हमी देऊ शकते.
शारीरिक गुणधर्म | ||
परिमाण | 208mm(H)x130mm(W)x20mm(D)±2 mm | |
वजन | निव्वळ वजन: 1150 ग्रॅम (बॅटरी आणि मनगटाच्या पट्ट्यासह) | |
डिस्प्ले | 7.0 इंच TFT-LCD(1280x720) बॅकलाइटसह टच स्क्रीन | |
बॅकलाइट | एलईडी बॅकलाइट | |
विस्तार | 1 सिम, 1 TF | |
बॅटरी | रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.7V, 10000mAh | |
कार्यप्रदर्शन वैशिष्ट्ये | ||
सीपीयू | कॉर्टेक्स A53 1.3GHz क्वाड-कोर | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 7.0 | |
स्टोरेज | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (कमाल 32GB विस्तार) | |
वापरकर्ता वातावरण | ||
ऑपरेटिंग तापमान | -20 ℃ ते 50 ℃ | |
स्टोरेज तापमान | -20 ℃ ते 70 ℃ | |
आर्द्रता | 5% RH ते 95% RH (नॉन-कंडेन्सिंग) | |
ड्रॉप तपशील | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी ओलांडून काँक्रिटमध्ये 5ft./1.5 मीटर ड्रॉप | |
शिक्का मारण्यात | IP65, IEC अनुपालन | |
ESD | ±15kv एअर डिस्चार्ज, ±8kv डायरेक्ट डिस्चार्ज | |
विकास पर्यावरण | ||
SDK | हँडहेल्ड-वायरलेस सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट | |
इंग्रजी | जावा | |
पर्यावरण | Android स्टुडिओ किंवा ग्रहण | |
डेटा कम्युनिकेशन | ||
WWAN | TDD-LTE बँड 38, 39, 40, 41 FDD-LTE बँड 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WCDMA(850/1900/2100MHz); | ||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz ड्युअल फ्रिक्वेन्सी, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | ब्लूटूथ क्लास v2.1+EDR, ब्लूटूथ v3.0+HS, ब्लूटूथ v4.0 | |
जीपीएस | GPS(एम्बेडेड A-GPS), अचूकता 5 मी | |
डेटा कॅप्चर | ||
बारकोड रीडर (पर्यायी) | ||
2D बारकोड | 2D CMOS इमेजर | हनीवेल N6603/न्यूलँड EM3396 |
प्रतीके | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR कोड, Micro QR कोड, Aztec, MaxiCode, पोस्टल कोड, US PostNet, US Planet, UK पोस्टल, ऑस्ट्रेलियन पोस्टल, जपान पोस्टल, डच पोस्टल.इ. | |
कलर कॅमेरा | ||
ठराव | मागील 8.0 मेगापिक्सेल, समोर 2.0 मेगापिक्सेल | |
लेन्स | एलईडी फ्लॅशसह ऑटो-फोकस | |
RFID रीडर (पर्यायी) | ||
RFID LF | वारंवारता | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
प्रोटोकॉल | ISO 11784 आणि 11785 | |
R/W श्रेणी | 2 सेमी ते 10 सेमी | |
RFID HF/NFC | वारंवारता | 13.56MHz |
प्रोटोकॉल | ISO 14443A&15693 | |
R/W श्रेणी | 2 सेमी ते 8 सेमी | |
RFID UHF | वारंवारता | 865~868MHz किंवा 920~925MHz |
प्रोटोकॉल | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
अँटेना गेन | वर्तुळाकार अँटेना(2dBi) | |
R/W श्रेणी | 1.5 मीटर ते 2.0 मीटर (टॅग आणि पर्यावरणावर अवलंबून) | |
फिंगरप्रिंट रीडर (पर्यायी) | ||
सेन्सर | TCS1xx | |
सेन्सर प्रकार | कॅपेसिटिव्ह, एरिया सेन्सर | |
ठराव | 508 DPI | |
कामगिरी | FRR<0.008%, FAR<0.005% | |
क्षमता | 1000 | |
ॲक्सेसरीज | ||
मानक | 1x वीज पुरवठा | |
1xलिथियम पॉलिमर बॅटरी | ||
1xDC चार्जिंग केबल | ||
1xUSB डेटा केबल |