AIDC उत्पादनांची एक सुस्थापित उत्पादक आहे. 1D आणि 2D स्कॅनर सर्व आकारांच्या आणि बजेटच्या व्यवसायांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, आम्ही आमच्या क्लायंटना सोपे आणि सोपे स्कॅनिंग समाधान प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो. आमची उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, किरकोळ विक्री, टपाल, लॉजिस्टिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात वापरली जातात.
कामगिरी | सेन्सर रिझोल्यूशन | 640*480 CMOS | |||||
स्कॅनिंग मोड | ऑटो स्कॅन, कमांड स्कॅन | ||||||
पॅरामीटर | प्रतीके | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 ऍड-ऑन, EAN-13 5 ऍड-ऑन,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,कोड 32,कोड 39,कोड 93,कोड 128,कोडाबार, इंडस्ट्रियल 2 पैकी 5, इंटरलीव्हड 2 पैकी 5, मॅट्रिक्स 2 पैकी 5, GS1 डेटाबार(RSS14), GS1 डेटाबार लिमिटेड, GS1 डेटाबार विस्तारित,ISBT-128,GS1-128,code39FULLASCII | ||||
2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
सिस्टम सुसंगतता | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
फील्डची खोली | चाचणी कोड | मि. श्रेणी | कमाल श्रेणी | ||||
UPC-13mil | 1 सेमी | 8 सेमी | |||||
20mil कोड39 | 5 सेमी | 9 सेमी | |||||
20मिल QR कोड39 | 0 सेमी | 6 सेमी | |||||
देश कीबोर्ड लेआउट | इंग्रजी, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पॅनिश, फिनिश, जपानी, रशियन, अरबी, आयरिश, पोलिश, डच, झेक, पोर्तुगीज (पोर्तुगीज, ब्राझिलियन), स्वीडिश, तुर्की (एफ, क्यू), ग्रीक, बेल्जियन | ||||||
किमान डीकोड | कोड 39 5mil | ||||||
डीकोड क्षमता | मुद्रित कागद आणि मोबाइल स्क्रीनवर 1D/2D कोड | ||||||
गती सहिष्णुता | 2.2 मी/सेकंद | ||||||
किमान प्रतीक कॉन्ट्रास्ट | 35% | ||||||
दुय्यम विकास | सपोर्ट, एसडीके, सीरियल कमांड | ||||||
ओळख कोन श्रेणी | क्षैतिज: 60° अनुलंब: 70° फिरवले: 360° | ||||||
कालावधी | काँक्रिट करण्यासाठी 1.5 मीटर थेंब 5 वेळा सहन करा | ||||||
पर्यावरणीय मापदंड | जलरोधक आणि धूळरोधक | IP54 मानक | |||||
ऑपरेटिंग तापमान | -20-55℃ | ||||||
स्टोरेज तापमान | -20-60℃ | ||||||
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5-95% नॉन-कंडेन्स्ड | ||||||
स्टोरेज तापमान | 5-95% नॉन-कंडेन्स्ड | ||||||
संकेत | सूचक | एलईडी, बीपर | |||||
निव्वळ वजन | 64 ग्रॅम | ||||||
शारीरिक | पॅकेज आणि ऍक्सेसरी वजनासह रहा | USB:195g/RS232:270g | |||||
पॅरामीटर | होस्ट आकार (L*W*H) | 50 मिमी * 50 मिमी * 30 मिमी | |||||
पॅकिंग आकार (L*W*H) | 185 मिमी * 101 मिमी * 52 मिमी | ||||||
डेटा लाइन लांबी | 180cm±3cm | ||||||
इंटरफेस प्रकार | यूएसबी(डीफॉल्ट),टीटीएल,आरएस२३२,आरएस४८५, विगँड | ||||||
ऑपरेटिंग व्होल्टेज | 5V | ||||||
यूएसबी इंटरफेस | झोपेची शक्ती | 118mA/0.59W | सीरियल पोर्ट इंटरफेस | झोपेची शक्ती | 118mA/0.59W | ||
स्वयंचलित प्रेरण | |||||||
ऑपरेटिंग पॉवर | 149mA/0.745W | ऑपरेटिंग पॉवर | 149mA/0.745W | ||||
कमाल ऑपरेटिंग पॉवर | 151mA/0.755W | कमाल | 151mA/0.755W | ||||
ऑपरेटिंग पॉवर |
पांढरा बॉक्स: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/बॉक्स), पुठ्ठा: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). वजन (फक्त संदर्भासाठी): 1,000 पीसी 6 किलोसाठी आहे
प्रमाण (तुकडे) | 1-30 | >३० |
अंदाज वेळ (दिवस) | 8 | वाटाघाटी करणे |