
He kaihanga rongonui a AIDC. Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā matawai 1D me te 2D ki ngā pakihi o ngā rahi me ngā tahua katoa, ā, e whai ana mātou ki te whakarato i tētahi otinga matawai māmā, ngāwari hoki ki ō mātou kiritaki. E whakamahia whānuitia ana ā mātou hua i roto i ngā mahi hanga, hokohoko, tuku mēra, ratonga kawe me ngā mahi hauora.
| Mahi | Taumira Pūoko | 800*600 CMOS | |||||
| Ngā Aratau Matawai | Matawai-aunoa, matawai mana whakahau | ||||||
| Tawhā | Ngā tohu | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tāpiri-ake, EAN-13 5 tāpiri-ake,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 32,Waehere 39,Waehere 93,Waehere 128,Codabar,Ahumahi 2 o te 5,Interleaved 2 o te 5,Matrix 2 o te 5, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Whakawhanui,ISBT-128,GS1-128,waehere39FULLASCII | ||||
| 2D | PDF417,Waehere QR,MicroQR,Aztec,Datamatrix | ||||||
| Hototahi Pūnaha | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Te hohonutanga o te mara | Waehere Whakamātautau | Awhe iti rawa | Awhe Mōrahi | ||||
| UPC-13 miriona | 1 henimita | 8 henimita | |||||
| 20 miriona waehere 39 | 5 henimita | 9 henimita | |||||
| 20 miriona waehere QR39 | 0cm | 6 henimita | |||||
| Tahora Papapātuhi Whenua | Ingarihi, Wīwī, Itari, Tiamana, Pāniora, Pinirana, Hapanihi, Rūhia, Ārapi, Airana, Pōrana, Tatimana, Tīki, Pōtikī (Pōtikī, Parīhi), Huitene, Tūriki (F, Q), Kariki, Perehitini (Wīwī) | ||||||
| Wetewaehere iti rawa | Waehere 39 5 miriona | ||||||
| Te āheinga wetewete | Te tā i ngā waehere 1D, 2D ki runga i te Pepa, i te kiriata, i te mata waea pūkoro rānei | ||||||
| Manawanui Nekehanga | 2.2m/hēkona | ||||||
| Te rerekētanga tohu iti rawa | 35% | ||||||
| Te Whakawhanaketanga Tuarua | Tautoko, SDK, whakahau raupapa | ||||||
| Whakatika Putanga Paekōti | Kāore e tautoko i te tāpiri i ngā kupu whakataki me ngā kupu whakamutunga | ||||||
| Awhe Koki Whakamōhio | Whakapae: 60° Poutū: 70° Hurihia: 360° | ||||||
| Roanga | Ātete ki te maturuturunga iho o te 2 mita ki te raima, kia 5 ngā wā | ||||||
| Tawhā Taiao | Ārai-wai me te Ārai-puehu | Paerewa IP54 | |||||
| Te pāmahana whakahaere | -20-55℃ | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | -20-60℃ | ||||||
| Te haumākū whakahaere | 5-95% Kāore i whakakōpikopikotia | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | 5-95% Kāore i whakakōpikopikotia | ||||||
| Tohu | Tohu LED | Whero LED: ngā tohutohu mahi rama whero, ka kanapa ina wetewetehia | |||||
| Pīpī | Tohutohu Tīmata, Tohutohu Angitu Wetewete, Tohutohu Kua Tukuna te Tono | ||||||
| Taumaha Kupenga | 21g | ||||||
| Ā-tinana | Kia rite ki te taumaha o te mōkihi me ngā taputapu | 132g | |||||
| Tawhā | Rahi o te Kaihautū (L*W*H) | 62.28mm*65.11mm*33mm | |||||
| Rahi Tākai (R*W*H) | 187mm*102mm*50mm | ||||||
| Te roa o te rārangi raraunga | Taura USB 2M(±0.2M), taura papatahi FPC 80MM | ||||||
| Momo Atanga | USB (taunoa),TTL,RS232,RS485, wiegand | ||||||
| Ngaohiko Whakahaere | 5V±0.25V | ||||||
| Atanga USB | Mana moe | 118mA/0.59W | Atanga tauranga raupapa | Mana moe | 118mA/0.59W | ||
| Whakaoho aunoa | |||||||
| Mana Whakahaere | 149mA/0.745W | Mana Whakahaere | 149mA/0.745W | ||||
| Mana Whakahaere Mōrahi | 151mA/0.755W | Mōrahi. | 151mA/0.755W | ||||
| Mana Whakahaere | |||||||
Pouaka mā: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pouaka), Kātene: 52.5*22.5*15 CM (10boxes/CTN). taumaha (hei tohutoro anake): 1,000pcs mō te 6kg
| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1-30 | >30 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 8 | Hei whiriwhiringa |