
He maha ngā āhuatanga rerekē e tukuna ana e ia hei whakahaere i te tāutanga (hei tauira, te hototahitanga o te hononga taura me te maha atu o ngā kōwhiringa whakairinga) me te whakarei ake i te mahi (hei tauira, ngā kōwhiringa whatu Whānui me te Megapixel, te whānuitanga o ngā arotahi me te whakamārama kore-reera, te wā matawai me te rerekētanga tānga kua whakarei ake, me te awhe pāmahana whakahaere teitei ake). Ko tōna hoahoa ahurei ka whakahaere i te tāutanga me te whakatinanatanga mō te whānuitanga o ngā tono kioska. Ko ngā tono pea ko ngā taputapu tātaritanga hauora me te tātari; ngā kioska whakahaere urunga rerewē, taunga rererangi, wāhi hararei, huihuinga, wāhi waka me te mana rohe; ngā teihana rota/tirotiro tīkiti; ngā mīhini pōti hiko; ngā taputapu tirotiro-whaiaro i te wāhi hokohoko; ngā rūma raka atamai; ngā ATM peeke; me ngā manatoko tīkiti i roto i te waka e whakamahia ana i roto i ngā pahi, ngā tereina raro whenua me ngā tereina.

| Mahi | Pūoko Pikitia | 960*640 COMS | |||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Te kaha | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tāpiri-ake, EAN-13 5 tāpiri-ake,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 39,Waehere 93,Waehere 128,Codabar,Ahumahi 2 o te 5,Interleaved 2 o te 5,Matrix 2 o te 5,Paerewa 25,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Whakawhanui, ISBT-128,GS1-128,waehere39FULLASCII,Plessey, | |||||||
| MSI Plesey | |||||||||
| 2D | PDF417, Micro PDF417, QRcode, MicroQR, Datamatatrix | ||||||||
| Te Hōhonutanga o te Marae | Waehere Whakamātautau | Te iti rawa | Mōrahi | ||||||
| UPC-13 miriona | 1 henimita | 14 henimita | |||||||
| Mata 1D | 4 henimita | 17cm | |||||||
| Mata 2D | 5 henimita | 30cm | |||||||
| Te Hototahitanga o te Pūnaha | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 | ||||||||
| Tauira Matawai | Matawai whakauru aunoa, Matawai ā-ringa | ||||||||
| Tautoko papapātuhi | Ingarihi, Wīwī, Itari, Tiamana, Pāniora, Turkish Q, Belgian (Wīwī), Pōtikī (Brazil), Pōtikī (Pōtikī) | ||||||||
| Te Tika o te Wetewaehere | Waehere 39 5 miriona | ||||||||
| Waehere e wātea ana | Te tā i ngā waehere 1D, 2D ki runga i te Pepa, i te kiriata, i te mata waea pūkoro rānei | ||||||||
| Te manawanui nekehanga | 2.2 m/hēkona | ||||||||
| Te Whakarerekētanga Tohu | 35% | ||||||||
| Te whanaketanga tuarua | Tautoko, mā te whakatinanatanga tohutohu tauranga raupapa | ||||||||
| Whakatika putanga waehere pae | Kāore e tautoko i te tāpiri i ngā kupu whakataki me ngā kupu whakamutunga | ||||||||
| Koki Matawai | Whakapae: 60° Poutū: 70° Hurihia: 360° | ||||||||
| Taka | He hoahoa kia tu atu i te 2 M maturuturunga ki te raima mō ngā wā e 5 | ||||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Te Hiritanga Taiao | IP54 | ||||||||
| Te pāmahana mahi | -20-55℃ | ||||||||
| Tiakina te pāmahana | -20-60℃ | ||||||||
| Makuku Mahi | 5-95% Kāore i Whakawhāitihia | ||||||||
| Tiakina te makuku | 5-95% Kāore i Whakawhāitihia | ||||||||
| Tangata- | Pūorooro | Ngā Tohutohu Tīmata, Ngā Tohutohu Angitu Wetewete | |||||||
| taunekeneke rorohiko | |||||||||
| Ā-tinana | Taumaha Kupenga | 163g | |||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Taumaha Tākai | 330g | ||||||||
| Rahi o te Kaihautū (L*W*H) | 76.70mm* 66.62mm*64.73mm | ||||||||
| Rahi Tākai (R*W*H) | 184mm*110mm*84mm | ||||||||
| Te roa o te rārangi raraunga | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | USB (Puku Koreutu), Tauranga Rangatū (TTL, RS232, RS485), Wiegand | ||||||||
| Ngaohiko Whakahaere | 5V-20V | ||||||||
| Atanga USB | mana tūtatari | 110mA/0.55W | Atanga tauranga raupapa | mana tūtatari | 110mA/0.55W | ||||
| Whakaoho aunoa | Whakaoho aunoa | ||||||||
| Mana mahi | 98mA/0.49W | Mana mahi | 98mA/0.49W | ||||||
| Mana mahi mōrahi | 125mA/0.625W | Mana mahi mōrahi | 125mA/0.625W | ||||||
Pouaka mā: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pouaka), Kātene: 52.5*22.5*15 CM (10boxes/CTN). taumaha (hei tohutoro anake): 1,000pcs mō te 6kg
| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1-30 | >30 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 8 | Hei whiriwhiringa |