
Mā te hangarau me ngā whakaurunga matatau, te mana kounga teitei, te utu whaitake, te kamupene tino pai me te mahi tahi tata me ngā kaihoko, kua whakapau kaha mātou ki te tuku i te uara tino pai ki ā mātou kaihoko mō te Kāri Maramara IC Pātea Tānga Ātete Wai me te Raina Aukume, ko te tumanako ka taea e mātou te hanga i tētahi wā roa ake ki a koe mā roto i ā mātou mahi i roto i te wā roa.
Me ngā hangarau me ngā whakaurunga matatau, te mana whakahaere kounga teitei, te utu whaitake, te kamupene tino pai me te mahi tahi tata me ngā kaihoko, kua whakatapua mātou ki te tuku i te utu tino pai mo ā mātou kaihoko.Kāri Raina Aukume Haina me te Maramara Sle4428, Kāri Maramara 4428 Āhua Ā-Aukume KanapaHe pūkenga te tīma hokohoko a tā mātou kamupene, he pakari te turanga ōhanga, he kaha hangarau, he taputapu matatau, he whānui ngā tikanga whakamātautau, ā, he tino pai ngā ratonga muri-hoko. He ataahua te āhua o ā mātou taonga, he pai te mahi toi, he kounga teitei hoki, ā, kua whakaaetia e te katoa o ngā kaihoko o te ao.
Mō te kāri maramara IC momo-pā, ka mirahia he kōhao ki roto i tētahi kāri kirihou tikanga, kātahi ka whakaurua te maramara e rite ana me te piripiri. Hei mahi i tēnei, me tutuki te kāri kirihou i te paerewa ISO ISO-7816, ā, me matotoru te iti rawa o te 0.8mm, 800μ rānei. Ka taea te whakamahi i ngā maramara mahara māmā, ngā maramara tukatuka whakamuna rānei mō ngā tono haumaru.


| Rauemi | PVC/ABS/PET/Pepa (Kānapa / Māte/Hukapapa) |
| Rahi | CR80 85.5*54mm hei kāri nama |
| Maramara e wātea ana | Maramara IC whakapā (Tirohia te ripanga maramara i raro nei mō ngā tauira maramara motuhake) |
| Rīpene aukume (whiringa kore) | Loco 300oe, Loco 650oe, Hico 2750oe, Hico 4000oe 2 Ttrcks, 3 ara rānei Rīpene aukume Mangu / Hiriwa / Parauri / Koura |
| Tānga | Tānga Heidelberg / Tānga tae Pantone / Tānga mata: 100% ōrite ki te tae, ki te tauira rānei e hiahiatia ana e te kiritaki |
| Mata | Kanapa, mātotoru, kanapa, whakarewa, hihi, he paninga mō te pūreretā wera, he paninga motuhake rānei mō te pūreretā waituhi Epson |
| Waehere: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, etc. | |
| Ngā tau, ngā reta rānei e whakairohia ana i te hiriwa, i te koura rānei | |
| Tānga whakarewa i te papamuri koura, hiriwa rānei | |
| Paewhiri waitohu / Paewhiri tango-rarau | |
| Ngā tau whakairo laser | |
| Tānga pepa konumohe koura/hiriwa | |
| Tānga ira UV | |
| He kōhao porowhita, he kōhao porotītaha rānei te putea | |
| Tānga haumarutanga: Hologram, Tānga haumarutanga OVI, Braille, Tānga ārai-ārai kanapa, Tānga tuhinga moroiti | |
| Ngā taipitopito mō te tākai | 200 ngā wahi ki roto i te pouaka ma, kātahi ka 15 ngā pouaka ki te kātene, ki te ritenga rānei i runga i te tono |
| MOQ | 500 ngā wahi |
| Te wā ārahi whakaputa | 7 ngā rā mō te iti iho i te 100,000 ngā wahi |
| Ngā tikanga utu | Ko te tikanga mā T/T, L/C, West-Union, Paypal rānei |
Kei a mātou ēnei momo maramara me ngā kaiwhakarato i roto i tā mātou awhe, me ētahi atu. Ka taea hoki ngā kāri whakakotahi me ngā kāri ranu.
| Infineon | Ātīmere | EM Microelectronic | FUDAN MICRO |
| Kaiwhakahaere Mamati Haumarutanga Infineon | IC Pūmahara Mamati Atmel | Ngā IC Kararehe me te Urunga EM | TE TAUTOKO ME TE MAUMAHARA |
| SLE78CFX Series – 8 – 12 KByte | AT88SC0204C – 256 Paita | EM4200 – 128 Moka | FM4428 – 8Kbits |
| AT88SC0404C – 512 Paita | EM4205/4305 – 512 Moka | FM4442 – 2Kbits | |
| IC Kaikawe Raraunga Infineon | AT88SC0808C – 1 KByte | EM4450 – 1KBit | |
| SLE 5532 / SLE 5542 – 256 Paita | AT88SC3216C – 4 KByte | ||
| SLE 4432 / SLE 4442 – 256 Paita | AT88SC12816C – 16 KByte | EM Microelectronic – MARIN SA | |
| SLE 4428 / SLE 5528 – 1K Paita | AT88SC25616C – 32 KByte | EMTG97 – 3G – 97KB | |
| IC Waea Infineon | IC EEPROM Raupapa Atmel | ||
| SLE 4436 – 221 moka | AT24C02 – 256 Paita | ||
| SLE 5536 – 237 moka | AT24C04 – 512 Paita | ||
| SLE 6636 – 237 moka | AT24C16 – 2 KByte | ||
| SLE 7736 – 237 moka | AT24C64 – 8 KByte | ||
| AT24C128 – 16 KByte | |||
| AT24C256 – 32 KByte |





| Rauemi | PVC/ABS/PET/Pepa (Kānapa / Māte/Hukapapa) |
| Rahi | CR80 85.5*54mm hei kāri nama |
| Maramara e wātea ana | Maramara IC whakapā (Tirohia te ripanga maramara i raro nei mō ngā tauira maramara motuhake) |
| Rīpene aukume (whiringa kore) | Loco 300oe, Loco 650oe, Hico 2750oe, Hico 4000oe 2 Ttrcks, 3 ara rānei Rīpene aukume Mangu / Hiriwa / Parauri / Koura |
| Tānga | Tānga Heidelberg / Tānga tae Pantone / Tānga mata: 100% ōrite ki te tae, ki te tauira rānei e hiahiatia ana e te kiritaki |
| Mata | Kanapa, mātotoru, kanapa, whakarewa, hihi, he paninga mō te pūreretā wera, he paninga motuhake rānei mō te pūreretā waituhi Epson |
| Waehere: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, etc. | |
| Ngā tau, ngā reta rānei e whakairohia ana i te hiriwa, i te koura rānei | |
| Tānga whakarewa i te papamuri koura, hiriwa rānei | |
| Paewhiri waitohu / Paewhiri tango-rarau | |
| Ngā tau whakairo laser | |
| Tānga pepa konumohe koura/hiriwa | |
| Tānga ira UV | |
| He kōhao porowhita, he kōhao porotītaha rānei te putea | |
| Tānga haumarutanga: Hologram, Tānga haumarutanga OVI, Braille, Tānga ārai-ārai kanapa, Tānga tuhinga moroiti | |
| Ngā taipitopito mō te tākai | 200 ngā wahi ki roto i te pouaka ma, kātahi ka 15 ngā pouaka ki te kātene, ki te ritenga rānei i runga i te tono |
| MOQ | 500 ngā wahi |
| Te wā ārahi whakaputa | 7 ngā rā mō te iti iho i te 100,000 ngā wahi |
| Ngā tikanga utu | Ko te tikanga mā T/T, L/C, West-Union, Paypal rānei |