
Ny marika fotsy RFID, ny sticker RFID dia misy lakaoly ao aoriana sy taratasy voarakotra ambony na PET, ny rafitra dia taratasy voarakotra/PET + antenne + puce + fonosana puce + lakaoly + taratasy tena izy.
Azo zaraina ho fonosana aforitra, horonana ary vokatra tokana ny fonosana misy labozia RFID. Azo zaraina ho pirinty mafana sy pirinty famindrana hafanana ny vokatra; mety ho taratasy, fitaovana tsy tantera-drano ary PVC na PET azo isafidianana ny fitaovana, habe samihafa ho an'ny mpanjifa, fanodinana fanafenana, serivisy manokana sy kaody, fonosana feno pirinty mafana; fepetra takiana amin'ny matetika: 869-915mhz-uhf / 13.56mhz-iso14443 / 13.56mhz-iso 15693.
| Karazana vokatra | 9710/9730/9762 sns |
| Protokolin'ny fifandraisana amin'ny rivotra | EPC maneran-tany UHF Kilasy 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Fahita matetika ny fandidiana | 860~960Mhz |
| Karazana IC | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4 na namboarina manokana |
| Fahatsiarovana | EPC 96-480 bit, ho an'ny mpampiasa 512 bit, TID 32 bit |
| Votoatin'ny Fahatsiarovana EPC | Isa tokana, kisendrasendra |
| Halavirana Famakiana Ambony Indrindra | >3 m (10 feet) |
| Fitaovana fampiharana ambonin'ny tany | Fitaratra, Plastika, Hazo, Baoritra |
| Endrika Tag | Inlay maina/inlay lena/inlay lena fotsy (marika) |
| Fitaovana marika | Sarimihetsika fotsy azo pirintina TT |
| Fomba fametahana | Taratasy miraikitra na taratasy voarakotra ho an'ny tanjona ankapobeny |
| Haben'ny Antenne | 44 * 44mm (MIND dia manana karazana lasitra antenne mihoatra ny 50 ho an'ny safidy) |
| Haben'ny takelaka anatiny | 52 * 51.594mm (MIND dia manana karazana lasitra antenne mihoatra ny 50 ho an'ny safidy) |
| Lanja | < 1 grama |
| Mari-pana miasa | -40° hatramin'ny +70°C |
| Toe-javatra fitahirizana | 20% hatramin'ny 90% RH |
| Fampiharana | Fitantanana fananana |
| Paleta plastika azo ampiasaina indray | |
| Etikety akanjo | |
| Fitantanana rakitra | |
| Fitantanana ny logistika |
Haben'ny baoritra
| Isany | haben'ny baoritra | lanja (KG) |
| 2000 | 30*20*21.5sm | 0.9kg |
| 5000 | 30*30*20sm | 2.0kg |
| 10000 | 30*30*40sm | 4.0kg |