
Titulus albus RFID, pittacium RFID continet et gluten posterius et chartam obductam vel PET, structura est charta obducta/PET + antenna + microplagula + involucrum microplagulae + gluten + charta realisata.
Involucra inscriptionum RFID in plicata, volubilia, et singula dividi possunt. Producta in impressionem thermalem et impressionem per translationem caloris dividi possunt; materiae charta, materiae aquae resistentis, et PVC vel PET ad electionem esse possunt, variatio magnitudinis ad electionem clientium, processus encryptionis, officia personalizata et codificationis, fasciculus completus impressionis thermalis; requisita frequentiae: 869-915mhz-uhf / 13.56mhz-iso14443 / 13.56mhz-iso 15693.
| Genus producti | 9710/9730/9762 cetera |
| Protocollum Interfaciei Aereae | EPC globalis UHF Classis 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Frequentia Operationis | 860~960MHz |
| Typus Circuiti Integrati | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4 vel ad arbitrium accommodatum |
| Memoria | EPC 96-480 bit, Usor 512 bit, TID 32 bit |
| Contenta Memoriae EPC | Numerus unicus, fortuitus |
| Distantia Lectionis Maxima | >3 m (10 pedes) |
| Materiae Superficiales Applicationis | Vitrum, Materia plastica, Lignum, Charta crassa |
| Factor Formae Tag | Incrustatio sicca/incrustatio humida/incrustatio alba humida (inscriptionem) |
| Materiae Inscriptionum | Pellicula Alba Imprimibilis TT |
| Methodus Affixationis | Adhaesivum generale vel chartam obductam inclusam |
| Magnitudo Antennae | 44*44mm (MIND plus quam 50 genera formarum antennarum diversarum pro optionibus habet) |
| Magnitudo incrustationis | 52*51.594mm (MIND plus quam 50 genera formarum antennarum diversarum pro optionibus habet) |
| Pondus | < 1 gramma |
| Temperatura Operativa | -40° ad +70°C |
| Conditio repositionis | 20% ad 90% RH |
| Applicationes | Administratio bonorum |
| Palettae plasticae iterum adhibendae | |
| Titulus vestis | |
| Administratio fasciculorum | |
| Administratio logistica |
Magnitudo scatulae
| Quantitas | magnitudo scatulae | pondus (kg) |
| MM | 30*20*21.5cm | 0.9kg |
| Quinque milia | 30*30*20cm | 2.0 kg |
| Decem milia | 30*30*40cm | 4.0 kg |