Urip baterei Srengenge katon padhang
Baterei internal sing gedhe banget 10000mAh bisa njamin baterei sing dawa ing lingkungan panggunaan sing beda;
Desain Ergonomis lan Over-molding
Swara-ngcetak lan desain hardware ergonomis bisa gawe marem paling saka lingkungan angel saka kothak beda;
Tampilan Hardware Banget Stabil
7.0 inch angel Gorilla Glass 3 9H layar bisa njamin kinerja ing lingkungan angel beda;
Struktur Highly Customized
Konsep desain hardware 'All-in-One' bisa nggedhekake integrasi modul hardware adhedhasar syarat proyek sing beda-beda, utamane kaya UHF + HF, UHF + LF, HF + LF;
Aplikasi Highly Integrated lan Prainstal
ScanServer sing wis terintegrasi lan wis diinstal banget bisa nyukupi sebagian besar solusi sing dipikolehi saka Google Play kanthi prinsip kerja 'Plug and Play';
Ngisi daya cepet
Teknologi pangisi daya cepet bisa nyedhiyakake pengalaman sing paling efisien;
Layanan Sampurna
Layanan profesional lan trampil ing kabeh siklus urip bisa njamin stabilitas.
KARAKTERISTIK FISIK | ||
ukuran | 208mm(H)x130mm(W)x20mm(D)±2 mm | |
Bobot | Bobot Net: 1150g (kalebu baterei & tali bangkekan) | |
Tampilan | 7.0 in. TFT-LCD (1280x720) layar tutul kanthi lampu latar | |
Lampu mburi | lampu mburi LED | |
Ekspansi | 1 SIM, 1 TF | |
Baterei | Polimer li-ion sing bisa diisi ulang, 3.7V, 10000mAh | |
KARAKTER KINERJA | ||
CPU | Cortex A53 1.3GHz kotak-inti | |
Sistem Operasi | Android 7.0 | |
Panyimpenan | RAM 2GB, ROM 16GB, MicroSD (ekspansi maksimal 32GB) | |
LINGKUNGAN USER | ||
Suhu Operasi | -20 ℃ nganti 50 ℃ | |
Suhu panyimpenan | -20 ℃ nganti 70 ℃ | |
Kelembapan | 5% RH nganti 95% RH (non-kondensasi) | |
Spesifikasi Drop | 5ft./1,5 m nyelehake menyang beton ing kisaran suhu operasi | |
Sealing | IP65, kepatuhan IEC | |
ESD | ± 15kv debit udhara, ± 8kv discharge langsung | |
LINGKUNGAN PEMBANGUNAN | ||
SDK | Kit Pengembangan Perangkat Lunak Nirkabel Handheld | |
Basa | Jawa | |
Lingkungan | Android Studio utawa Eclipse | |
KOMUNIKASI DATA | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WCDMA(850/1900/2100MHz); | ||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Bluetooth Kelas v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (embedded A-GPS), akurasi 5 m | |
DATA CAPTUER | ||
BARCODE READER (OPTIONAL) | ||
Barcode 2D | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, US PostNet, Planet AS, Pos Inggris, Pos Australia, Pos Jepang, Pos Walanda. lsp. | |
KAMERA WARNA | ||
Resolusi | Mburi 8.0 megapiksel, ngarep 2.0 megapiksel | |
Lensa | Fokus otomatis nganggo lampu kilat LED | |
RFID READER (OPTIONAL) | ||
RFID LF | Frekuensi | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Protokol | ISO 11784 & 11785 | |
Range R/W | 2 cm nganti 10 cm | |
RFID HF/NFC | Frekuensi | 13.56MHz |
Protokol | ISO 14443A&15693 | |
Range R/W | 2 cm nganti 8 cm | |
RFID UHF | Frekuensi | 865~868MHz utawa 920~925MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Antena Gain | Antena bunder (2dBi) | |
Range R/W | 1,5 m nganti 2,0 m (tag lan gumantung lingkungan) | |
PEMBACA FINGERPRINT (OPTIONAL) | ||
Sensor | TCS1xx | |
Tipe sensor | Kapasitif, sensor area | |
Resolusi | 508 DPI | |
Kinerja | FRR<0,008%, FAR<0,005% | |
Kapasitas | 1000 | |
AKSESORI | ||
Standar | 1 x Power Supply | |
1 x Baterei Polimer Lithium | ||
1 x kabel pengisian DC | ||
1 x kabel data USB |