Minangka produsen produk AIDC sing mapan. Ngarahake supaya pemindai 1D lan 2D bisa diakses kanggo bisnis saka kabeh ukuran lan anggaran, kita ngupayakake nyedhiyakake solusi pemindaian sing gampang lan gampang kanggo para klien. Produk kita akeh digunakake ing manufaktur, eceran, ongkos kirim, logistik lan wilayah medis.
Kinerja | Sensor Gambar | Sensor CCD 1500dpi | ||||||
Paramèter | Symbologies | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on,EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kode 11,Kode 39,Kode 93,Kode 128,Codabar, Industri 2 saka 5, Interleaved 2 saka 5, Matriks 2 saka 5, Kode39FULLASCII, Standar 2 saka 5 | |||||
Kompabilitas Sistem | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
Kedalaman Lapangan | Kode Dites | minimal | maksimal | |||||
6,6mil kode39 | 5,5cm | 7,5cm | ||||||
10mil kode39 | 5 cm | 7 cm | ||||||
13 yuta UPC-A | 6 cm | 8 cm | ||||||
Tipe omah lampu | Dawane gelombang 675nm ± 3nm padhange dhuwur cedhak LED infra merah | |||||||
Akurasi decode | Kode 39 4mil | |||||||
Pola Scan | Pindai tombol manual, Pindai terus menerus otomatis, Pindai kilauan | |||||||
Dhukungan keyboard | Amerika | |||||||
Kode kasedhiya | Kode 1D dicithak ing kertas utawa film utawa layar Ponsel | |||||||
Kacepetan Scanning | 300 kaping / detik | |||||||
Kontras Simbol | 35% | |||||||
Pangembangan sekunder | Dhukungan, setelan instruksi port Serial | |||||||
Barcode output editing | Dhukungan nambahake ater-ater lan sufiks | |||||||
Sudut Scanning | Puter: 180° Horizontal : 70° Vertikal: 60° | |||||||
manungsa- | Lampu indikator | LED Abang&Biru: Tip kelip-kelip dekoding abang, Tip Daya biru lan kelip-kelip dekoding | ||||||
interaksi komputer | Buzzer | Miwiti Tips, Decoding tips sukses | ||||||
Tombol | Pindai pemicu | |||||||
Lingkungan | Nyelehake | Desain kanggo tahan 1.8m irungnya kanggo beton10 kaping | ||||||
Paramèter | Sealing Lingkungan | IP42 | ||||||
Suhu Kerja | -20-55 ℃ | |||||||
Ngirit Suhu | -20-60 ℃ | |||||||
Kelembapan Kerja | 5-95% Non-Kondensasi | |||||||
Ngreksa Kelembapan | 5-95% Non-Kondensasi | |||||||
Cahya Lingkungan | 0-70000LUX | |||||||
Parameter Fisik | Bobot Net | 119g | ||||||
Packing Bobot | 293g | |||||||
dawa baris data | 180CM(±3CM) | |||||||
Ukuran Host (L * W * H) | 174*71.5*92mm | |||||||
Ukuran kemasan (L * W * H) | 185 * 110 * 83 mm | |||||||
antarmuka USB | Daya siyaga | 37mA/0.185W | Antarmuka port serial | Daya siyaga | 37mA/0.185W | |||
daya kerja | 75mA/0.375W | daya kerja | 80mA/0.4W | |||||
Daya kerja MAX | 77mA/0.385W | Daya kerja MAX | 80mA/0.4W | |||||
Sertifikasi | CE, FCC |
Kotak putih: 6*9.3*22.5 CM (250 pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM (10 kotak/CTN). bobot (mung kanggo referensi): 1.000pcs kanggo 6kg
Jumlah (potongan) | 1-30 | > 30 |
Est. Wektu (dina) | 8 | Kanggo rembugan |