פרמטרים של ביצועים | חיישן תמונה | 1280*1024 CMOS |
יְכוֹלֶת | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 תוסף, EAN-13 5 תוסף,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128, Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded |
2D | PDF417,MicroPDF417, MicroQR,, Data Matrix,QR,Aztec |
תאימות מערכת | לינוקס, אנדרואיד, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
עומק שדה | קוד נבדק | מִינִימוּם | מַקסִימוּם |
5 מיל קוד39 | 3 ס"מ | 6 ס"מ |
100% UPC/EAN | 1 ס"מ | 16 ס"מ |
20 מיל קוד39 | 4 ס"מ | 22 ס"מ |
קוד QR 20 מיל | 1 ס"מ | 14 ס"מ |
מרווח סריקה פעיל | מרחק חלון | רוחב 4 ס"מ* גבוה 20 ס"מ |
3 ס"מ |
מרחק חלון | רוחב 8 ס"מ* גבוה 29 ס"מ |
7 ס"מ |
דפוס סריקה | סריקה רציפה אינדוקציה אוטומטית, סריקה בודדת אינדוקציה אוטומטית |
תמיכה במקלדת | אנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית, יפנית, רוסית, ערבית, אירית, פולנית, הולנדית, צ'כית, פורטוגזית (פורטוגזית, ברזילאית), שוודית, טורקית Q, טורקית ו', שפה יוונית, פינית, בלגית-צרפתית, אנגלית בריטית |
דיוק פענוח | קוד 39 4mil |
קוד זמין | הדפסת קודי 1D,2D על נייר או סרט או מסך סלולרי |
סובלנות לתנועה | 3.0 מטר/שנייה |
ניגודיות סמלים | 20% |
פיתוח משני | לא תמיכה |
עריכת פלט ברקוד | תמיכה בהוספת קידומת וסיומת |
זווית סריקה | אופקי: ±70° אנכי: ±60° מסתובב: ±360° |
אֶנוֹשִׁי- | נורית חיווי | LED אדום וכחול, טיפים להדלקה של אור אדום, טיפים להבהוב לפענוח אור כחול |
אינטראקציה עם מחשב |
| זַמזָם | טיפים להתחלה, טיפים לפענוח הצלחה |
| לַחְצָן | החלף מצב סריקה |
סְבִיבָה | יְרִידָה | עיצוב לעמוד 1.5 M נפילות לבטון 5 פעמים |
פרמטרים |
| איטום סביבתי | IP54 |
| טמפרטורת עבודה | -20-55℃ |
| שמור טמפרטורה | -20-60℃ |
| לחות עבודה | 5-95% לא מעובה |
|
| שמור על לחות | 5-95% לא מעובה |
| אור סביבה | 0-70000LUX |
גוּפָנִי | משקל נטו | 445 גרם |
פרמטרים |
| משקל אריזה | 751 גרם |
| אורך קו נתונים | 180 ס"מ (±3 ס"מ) |
| גודל מארח (L*W*H) | 110 מ"מ*124.6 מ"מ*164 מ"מ |
| גודל אריזה (L*W*H) | 245 מ"מ*162 מ"מ*135 מ"מ |
| תִקשׁוֹרֶת | יציאת USB טורית וירטואלית (מנהל התקן התקנה), USB (ללא כונן), יציאה טורית (ללא כונן) |
| מתח עבודה | 5V |
| מִמְשָׁק | USB | יציאה טורית |
| זרם עבודה מקסימלי | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W |
| זרם עבודה | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W |
| זרם המתנה | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W |