ביצועים | חיישן תמונה | חיישן CCD 1500DPI | ||||||
פרמטרים | סימבוליות | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 תוסף, EAN-13 5 תוסף,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,קוד 11,קוד 39,קוד 93,קוד 128,Codabar, תעשייתי 2 מתוך 5, משולב 2 מתוך 5, מטריקס 2 מתוך 5, קוד39FULLASCII, תקן 2 מתוך 5 | |||||
יכולת מערכת | לינוקס, אנדרואיד, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
עומק שדה | קוד נבדק | מִינִימוּם | מַקסִימוּם | |||||
6.6 מיליאל קוד 39 | 5.5 ס"מ | 7.5 ס"מ | ||||||
קוד 39 סיל 39 | 5 ס"מ | 7 ס"מ | ||||||
13mil upc-a | 6 ס"מ | 8 ס"מ | ||||||
סוג בית המנורה | אורך גל של 675nm ± 3nm בהירות גבוהה ליד LED אינפרא אדום | |||||||
פענוח דיוק | קוד 39 4mil | |||||||
דפוס סריקה | סריקת מפתח ידנית, סריקה רציפה אוטומטית, סריקת צמצום | |||||||
תמיכה במקלדת | אֲמֶרִיקָאִי | |||||||
קוד זמין | קודי 1D הדפסה על נייר או סרט או מסך טלפון סלולרי | |||||||
מהירות סריקה | 300 פעמים/שנייה | |||||||
ניגודיות סמלים | 35% | |||||||
פיתוח משני | תמיכה, הגדרת הוראות יציאה טורית | |||||||
עריכת פלט ברקוד | תמיכה בהוספת קידומת וסיומת | |||||||
זווית סריקה | מסתובב: 180° אופקי: 70° אנכי: 60° | |||||||
אֶנוֹשִׁי- | נורית חיווי | LED אדום וכחול: טיפים מהבהבים של פענוח אדום, טיפים לחשמל כחול ובהוב פענוח | ||||||
אינטראקציה ממוחשבת | זַמזָם | טיפים להתחלה, טיפים לפענוח הצלחה | ||||||
לַחְצָן | סריקת טריגר | |||||||
סְבִיבָה | יְרִידָה | עיצוב לעמוד 1.8 מ' נפילות לבטון 10 פעמים | ||||||
פרמטרים | איטום סביבתי | IP42 | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20-55℃ | |||||||
שמור טמפרטורה | -20-60℃ | |||||||
לחות עבודה | 5-95% לא מעוצבים | |||||||
שמור לחות | 5-95% לא מעוצבים | |||||||
אור סביבה | 0-70000LUX | |||||||
פרמטרים פיזיים | משקל נטו | 119 גרם | ||||||
משקל אריזה | 293 גרם | |||||||
אורך קו נתונים | 180 ס"מ (±3 ס"מ) | |||||||
גודל מארח (l*w*h) | 174*71.5*92 מ"מ | |||||||
גודל אריזה (l*w*h) | 185*110*83 מ"מ | |||||||
ממשק USB | כוח המתנה | 37mA/0.185W | ממשק יציאה סדרתי | כוח המתנה | 37mA/0.185W | |||
כוח עבודה | 75mA/0.375W | כוח עבודה | 80mA/0.4W | |||||
כוח עבודה מקסימלי | 77mA/0.385W | כוח עבודה מקסימלי | 80mA/0.4W | |||||
הסמכה | CE, FCC |
קופסא לבנה: 6*9.3*22.5 ס"מ (250 יח'\קופסה), קרטון: 52.5*22.5*15 ס"מ (10 קופסאות/CTN). משקל (רק לעיון): 1,000 יחידות הוא עבור 6 ק"ג
כמות (חתיכות) | 1-30 | >30 |
הערכה זמן (ימים) | 8 | יש לנהל משא ומתן |