
| Arụmọrụ Oke | Ihe mmetụta foto | 1280*1024 CMOS | |||||||
| Ike | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tinye-na,EAN-13 5 tinye-na,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 39 FullASCII,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial,5 Industrial 2 nke 5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar gbasaa | |||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR, Data Matrix,QR Code,Aztec | ||||||||
| Omimi nke Ubi | Koodu nwalere | Opekempe | Kachasị | ||||||
| 6.6mil koodu39 | 2cm | 5cm | |||||||
| UPC-13 nde | 1cm | 14cm | |||||||
| Ihuenyo 2D | 2cm | 25cm | |||||||
| Ndakọrịta sistemụ | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MACOS | ||||||||
| Kpebie izi ezi | Koodu 39 4mil | ||||||||
| Koodu dị | 1D, 2D Koodu na-ebi akwụkwọ na akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri ma ọ bụ ihuenyo | ||||||||
| Ọnụego nyocha | 30fps | ||||||||
| Usoro nyocha | Nyocha mmeghe akpaaka na-aga n'ihu, nyocha akwụkwọ ntuziaka | ||||||||
| Nkwado ahụigodo | American-Bekee, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French), British-Bekee, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil) | ||||||||
| Nkwado asụsụ koodu | Chinese dị mfe (usoro mmeri) | ||||||||
| Ọrụ akwụkwọ ọnụahịa | Nkwado (maka ahịa China naanị (usoro mmeri) | ||||||||
| Mmepe nke abụọ | Ọ bụghị nkwado | ||||||||
| Ndezi mmepụta koodu | nkwado ịgbakwunye prefix na suffixes, mkpụrụedemede zoro ezo | ||||||||
| Ntụnyere akara | 20% | ||||||||
| Akụkụ nyocha | Kehoraizin: ± 70° kwụ ọtọ: ± 60° Atụgharịrị: ± 360° | ||||||||
| mmadu- mmekọrịta kọmputa | Ìhè ihe ngosi | Ọkụ na-egosi Red & Blue | |||||||
| Buzzer | Ndụmọdụ mmalite, ndụmọdụ koodu ọgụgụ | ||||||||
| gburugburu Oke | Wepu | Imepụta iji guzogide 1.5M na-adaba na kọmpụta ugboro atọ | |||||||
| Akara gburugburu ebe obibi | IP54 | ||||||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20-55 ℃ | ||||||||
| Chekwaa okpomọkụ | -20-60 ℃ | ||||||||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5-95% anaghị agbakọ | ||||||||
| Chekwaa iru mmiri | 5-95% anaghị agbakọ | ||||||||
| Ìhè gburugburu | 0-70000LUX | ||||||||
| Anụ ahụ Oke | Nha ịbụ | 372g | |||||||
| Ibu ibu ibu | 500g | ||||||||
| Ogologo ahịrị data | 180CM (± 3CM) | ||||||||
| Nha onye ọbịa(L*W*H) | 104.8*104.8*147mm | ||||||||
| Nha mbukota(L*W*H) | 180mm * 168mm * 121mm | ||||||||
| Interface | USB (Drive n'efu), ọdụ ụgbọ mmiri | ||||||||
| voltaji arụ ọrụ | 5V | ||||||||
| USB | Njikere ugbu a | 133mA/0.665W | Oghere Usoro ọdụ ụgbọ mmiri | Njikere ugbu a | 357mA/1.785W | ||||
| Na-arụ ọrụ ugbu a | 133mA/0.665w | Na-arụ ọrụ ugbu a | 357mA/1.785W | ||||||
| Na-arụ ọrụ ugbu a (Max) | 175mA/0.875W | Na-arụ ọrụ ugbu a (Max) | 358mA/1.79W | ||||||
Igbe ọcha: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/igbe),Katọn: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). arọ (naanị maka ntụaka): 1,000pcs bụ maka 6kg
| Ọnụọgụ(Iberibe) | 1-30 | >30 |
| Est. Oge (ụbọchị) | 8 | A ga-enwe mkparịta ụka |