
| Arụmọrụ | Ihe mmetụta | 1280*1024 CMOS | |||||||
| Ihe nnọchianya | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 tinye-na, EAN-13 5 tinye-na, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Koodu 32, Koodu 39, Koodu 93, Koodu 128,Codabar, Industrial 2 nke 5,Interleaved,Interleaved, 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar gbasaa | |||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR, Data Matrix,QR,Aztec | ||||||||
| Omimi nke ubi | Koodu nwalere | Min | Oke | ||||||
| 5mil koodu39 | 1cm | 15cm | |||||||
| UPC-13 nde | 1cm | 29cm | |||||||
| 20 nde koodu39 | 1cm | 32cm | |||||||
| Koodu QR 20 mil | 1cm | 28cm | |||||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC | ||||||||
| Obere mkpebi | Koodu 39 4mil | ||||||||
| Kpebie ikike | Koodu 1D/2D na mpempe akwụkwọ na ihuenyo ekwentị mkpanaaka | ||||||||
| Ntachi obi ngagharị | 4.0 mita / sk | ||||||||
| Ọnọdụ nyocha | Nyocha akpaaka | ||||||||
| Ahụigodo Countires | Bekee, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Russian, Arabic, Irish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese (Portuguese, Brazilian), Swedish, Turkish F, Turkish Q, Greek , Finnish, Belgian (French), bekee (UK) | ||||||||
| Ndezi mmepụta data | Prefix & Suffix nwere ike edezi | ||||||||
| Mbipụta ọdịiche | 20% | ||||||||
| Nyocha akụkụ | Mpịakọta ± 360°,Skew ±60°,Pitch ±70° | ||||||||
| Ihe ngosi | LED, BEEPER | ||||||||
| Bọtịnụ n'elu | Kwado/gbanyụọ Barcode 2D | ||||||||
| Wepu | Iguzogide ọdịda site na 1.5 mita 3 ugboro | ||||||||
| Akara | IP54 | ||||||||
| Temeprature na-arụ ọrụ | -20-55 ℃ | ||||||||
| Okpomọkụ nchekwa | -20-60 ℃ | ||||||||
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5-95% anaghị agbakọ | ||||||||
| Ebe nchekwa iru mmiri | 5-95% anaghị agbakọ | ||||||||
| Ambient Light | 0-70000LUX | ||||||||
| Anụ ahụ | Nha ịbụ | 720g | |||||||
| Mkpokọta nha | 1323g | ||||||||
| Ogologo eriri USB | 180CM (± 3CM) | ||||||||
| Akụkụ | 163mm * 77mm * 164mm | ||||||||
| ngwugwu | 290mm * 215mm * 100mm | ||||||||
| Interface | USB, RS232, USB-COM | ||||||||
| Voltaji | 5V | ||||||||
| USB | Ike njikere | 200mA/1W | RS232 | Ike njikere | 202mA/1.01W | ||||
| Ike arụ ọrụ | 362mA/1.81w | Ike arụ ọrụ | 362mA/1.81w | ||||||
| Ike kachasị | 416mA/2.08W | Ike kachasị | 420mA/2.1W | ||||||
Igbe ọcha: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/igbe),Katọn: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). arọ (naanị maka ntụaka): 1,000pcs bụ maka 6kg
| Ọnụọgụ(Iberibe) | 1-30 | >30 |
| Est. Oge (ụbọchị) | 8 | A ga-enwe mkparịta ụka |