Paramèt Pèfòmans | Capteur Foto | 1280 * 1024 CMOS |
Kapasite | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kod11,Kod 32,Kod 39,Kod 93,Kod 128, Codabar, Endistriyèl 2 nan 5, Interleaved 2 nan 5, Matrice 2 nan 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar elaji |
2D | PDF417,MicroPDF417, MicroQR,, Done Matrice,QR,Aztèk |
Sistèm konpatibilite | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
Pwofondè jaden | Kòd teste | Minimòm | Maksimòm |
5mil kòd39 | 3CM | 6CM |
100% UPC/EAN | 1CM | 16CM |
20mil Kòd39 | 4CM | 22CM |
20mil QR Kòd | 1CM | 14CM |
Entèval analiz aktif | distans fenèt la | Wide 4 CM * High 20 CM |
3CM |
distans fenèt la | Lajè 8 CM * Wo 29 CM |
7CM |
Scan Modèl | Otomatik endiksyon kontinyèl eskanè, Otomatik endiksyon yon sèl eskanè |
Sipò pou klavye | Angle, franse, Italyen, Alman, Panyòl, Japonè, Ris, Arab, Ilandè, Polonè, Olandè, Tchekoslovaki, Pòtigè (Pòtigè, brezilyen), Swedish, Tik Q, Tik F, Lang grèk, Finnish, Bèlj-franse, Angle Britanik |
Dekode Presizyon | Kòd 39 4mil |
Kòd ki disponib | 1D, 2D Kòd enprime sou papye oswa fim oswa ekran telefòn selilè |
Tolerans mouvman | 3.0 Mèt / Dezyèm |
Senbòl kontras | 20% |
Devlopman segondè | Pa sipòte |
Kod bar koreksyon pwodiksyon | sipòte ajoute prefiks ak sifiks |
Angle eskanè | Orizontal: ± 70 ° Vètikal: ± 60 ° Wotasyon: ± 360 ° |
imen- | Endikatè limyè | Wouj & ble dirije, limyè wouj pouvwa konsèy, limyè ble dekode konsèy flicker |
entèraksyon òdinatè |
| Buzzer | Kòmanse Konsèy, Dekode konsèy siksè |
| Bouton | Chanje mòd optik |
Anviwònman | Drop | Konsepsyon pou reziste 1.5 M gout sou beton 5 fwa |
Paramèt |
| Fermeture anviwònman | IP54 |
| Tanperati travay | -20-55 ℃ |
| Konsève Tanperati | -20-60 ℃ |
| Travay imidite | 5-95% ki pa kondanse |
|
| Konsève imidite | 5-95% ki pa kondanse |
| Anviwònman limyè | 0-70000LUX |
Fizik | Pwa nèt | 445g |
Paramèt |
| Pwa anbalaj | 751g |
| Longè liy done | 180CM (± 3cm) |
| Gwosè lame (L * W * H) | 110mm * 124.6mm * 164mm |
| Gwosè anbalaj (L * W * H) | 245mm * 162mm * 135mm |
| Kominikasyon | USB vityèl pò seri (kondwi enstalasyon), USB (kondwi-gratis), pò seri (kondwi-gratis) |
| k ap travay vòltaj | 5V |
| Entèfas | USB | Pò seri |
| Maksimòm aktyèl k ap travay | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W |
| Travay aktyèl | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W |
| Kouran sibstiti | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W |