Ekstrawòdinè lavi batri
Ekstrèmman gwo batri entèn nan 10000mAh ka asire batri long nan diferan lè l sèvi avèk anviwònman;
Ergonomik rezistan ak konsepsyon sou bòdi
Konsepsyon pyès ki nan konpitè sou bòdi ak ergonomic ka satisfè pi fò nan anviwònman difisil ki soti nan diferan jaden;
Ekspozisyon Materyèl ki trè estab
7.0 pous difisil Gorilla Glass 3 9H ekran ka asire pèfòmans lan anba diferan anviwònman difisil;
Estrikti trè Customized
Konsepsyon konsepsyon pyès ki nan konpitè 'Tout-an-One' ka elaji entegrasyon modil pyès ki nan konpitè ki baze sou diferan kondisyon pwojè, espesyalman tankou UHF + HF, UHF + LF, HF + LF;
Aplikasyon ki trè entegre ak pre-enstale
ScanServer trè entegre ak preenstale ka satisfè pi fò nan solisyon yo jwenn nan Google Play pa prensip k ap travay nan 'Plug and Play';
Chaje rapid
Teknoloji rapid-chaje ka bay eksperyans ki pi efikas;
Sèvis pafè
Sèvis pwofesyonèl ak abil ki enplike tout sik lavi a ka garanti estabilite a.
Karakteristik fizik | ||
Dimansyon | 208mm(H)x130mm(W)x20mm(D)±2mm | |
Pwa | Pwa nèt: 1150g (ki gen ladan batri ak braslè ponyèt) | |
Ekspozisyon | 7.0 pous TFT-LCD (1280x720) ekran tactile ak ekleraj | |
Ekleraj | Ki ap dirije ekleraj | |
Ekspansyon | 1 SIM, 1 TF | |
Batri | Rechargeable li-ion polymère, 3.7V, 10000mAh | |
CARACTERSTIC PERFORMANCE | ||
CPU | Cortex A53 1.3GHz kwadwilatè | |
Sistèm operasyon | Android 7.0 | |
Depo | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (max 32GB ekspansyon) | |
ANVIWÒNMAN ITIlizatè yo | ||
Tanperati opere | -20℃ a 50℃ | |
Tanperati Depo | -20 ℃ pou 70 ℃ | |
Imidite | 5% RH a 95% RH (ki pa kondanse) | |
Drop Espesifikasyon | 5ft./1.5 m gout nan konkrè atravè seri a tanperati opere | |
Fermeture | IP65, IEC konfòmite | |
ESD | ± 15kv lè egzeyat, ± 8kv egzeyat dirèk | |
ANVIWÒNMAN DEVLOPMAN | ||
SDK | Twous Devlopman Lojisyèl Pòtatif-San Fil | |
Lang | Java | |
Anviwònman | Android Studio oswa Eclipse | |
KOMINIKASYON DONE | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | |
WCDMA (850/1900/2100MHz); | ||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
WLAN | 2.4GHz/5.8GHz Doub Frekans, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Klas Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (embedded A-GPS), presizyon nan 5 m | |
DONE CAPTUER | ||
LEKTI KÒD BAR (OPTIONNAL) | ||
Kòd bar 2D | 2D CMOS Imager | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Senbolik | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kòd, Micro QR kòd, Aztèk, MaxiCode, Kòd Postal, US PostNet, US Planet, UK Postal, Ostralyen Postal, Japon Postal, Olandè Postal.elatriye. | |
KAMERA KOULÈ | ||
Rezolisyon | Dèyè 8.0 megapiksèl, devan 2.0 megapiksèl | |
Lantiy | Oto-konsantre ak flash ki ap dirije | |
LEKTI RFID (OPTIONNAL) | ||
RFID LF | Frekans | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Pwotokòl | ISO 11784 & 11785 | |
R/W Range | 2cm a 10cm | |
RFID HF/NFC | Frekans | 13.56MHz |
Pwotokòl | ISO 14443A & 15693 | |
R/W Range | 2cm a 8cm | |
RFID UHF | Frekans | 865 ~ 868MHz oswa 920 ~ 925MHz |
Pwotokòl | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Akeri antèn | Antèn sikilè (2dBi) | |
R/W Range | 1.5 m a 2.0 m (tag ak anviwònman depann) | |
LEKTI ANPRENT (OPTIONNAL) | ||
Capteur | TCS1xx | |
Kalite Capteur | Kapasitif, Capteur zòn | |
Rezolisyon | 508 DPI | |
Pèfòmans | FRR <0.008%, FAR <0.005% | |
Kapasite | 1000 | |
Akseswa | ||
Estanda | 1xPower Supply | |
1xLithium Polymère batri | ||
1xDC chaje kab | ||
1xUSB done kab |