Pèfòmans | Capteur Foto | 640 * 480CMOS |
Paramèt |
| Kapasite | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kòd 39, |
| Kòd 39 FullASCII,Kòd 93,Kòd 128,Codabar,Endistriyèl 2 nan 5,Entèle 2 nan 5, |
| Matris 2 nan 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Anpile), GS1 DataBar limite, |
| Standard 25, GS1 DataBar elaji |
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR,Matrice Done,Kòd QR |
| Pwofondè jaden | Kòd teste | Minimòm | Maksimòm |
| UPC-13mil | 1cm | 16cm |
| 6.6 mil kòd39 | 4cm | 7cm |
| deLI net pen-S01 | 4cm | 8cm |
| Sistèm konpatibilite | Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MACOS |
| Dekode Presizyon | Kòd 39 4mil |
| Kòd ki disponib | 1D, 2D Kòd enprime sou papye oswa fim oswa ekran |
| Scan Pousantaj | 30 Fps |
| Scan Modèl | Endiksyon otomatik eskanè kontinyèl |
| Sipò pou klavye | Ameriken-anglè, franse, Italyen, Alman, Panyòl, Tik Q, Bèlj (franse), Pòtigè (Brezil), Pòtigè (Pòtigal) |
| Sipò pou lang kòd bar | Chinwa senplifye (genyen sistèm) |
| Fonksyon fakti | Sipò (pou mache Lachin sèlman (genyen sistèm) |
| Devlopman segondè | Pa sipòte |
| Kod bar koreksyon pwodiksyon | sipòte ajoute prefiks ak sifiks, karaktè kache |
| Senbòl kontras | 20% |
| Angle eskanè | Orizontal: ± 70 ° vètikal: ± 60 ° wotasyon: ± 360 ° |
imen- | Endikatè limyè | Limyè endikatè wouj ak nwa |
entèraksyon òdinatè |
| Buzzer | Kòmanse Konsèy, Lekti konsèy kòd |
Anviwònman | Drop | Konsepsyon pou reziste 1.5 M gout sou beton 3 fwa |
Paramèt |
| Fermeture anviwònman | IP54 |
| Tanperati travay | -20-55 ℃ |
| Konsève Tanperati | -20-60 ℃ |
| Travay imidite | 5-95% ki pa kondanse |
| Konsève imidite | 5-95% ki pa kondanse |
| Anviwònman limyè | 0-70000LUX |
Fizik | Pwa nèt | 370g |
Paramèt |
| Pwa anbalaj | 528g |
| Longè liy done | 180CM (± 3CM) |
| Gwosè lame (L * W * H) | 98.5 * 98.5 * 148.6mm |
| Gwosè anbalaj (L * W * H) | 180mm * 168mm * 121mm |
| Entèfas | USB (kondwi gratis), pò seri |
| k ap travay vòltaj | 5V |
| USB | Standby aktyèl | 193mA/0.965W | Serial | Standby aktyèl | 193mA/0.965W |
| pò |
| Travay aktyèl | 183mA/0.915w | | Travay aktyèl | 183mA/0.915w |
| Travay aktyèl (Max) | 195mA/0.975W | | Travay aktyèl (Max) | 195mA/0.975W |