Pèfòmans | Rezolisyon Capteur | 800 * 600 CMOS |
Mòd eskanè | Oto-deteksyon eskanè, eskanè kontwòl lòd |
Paramèt | Senbolik | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 ajoute, EAN-13 5 ajoute,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kod 32,Kod 39,Kod 93,Kod 128,Codabar, Endistriyèl 2 nan 5, Interleaved 2 nan 5, Matrice 2 nan 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar elaji, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII |
2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztèk, Datamatrix |
Sistèm konpatibilite | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 |
Pwofondè jaden | Kòd tès la | Min. Range | Max. Range |
UPC-13mil | 1cm | 8cm |
20mil kòd39 | 5cm | 9cm |
20mil QR kòd39 | 0cm | 6cm |
Peyi klavye Layout | Angle, franse, Italyen, Alman, Panyòl, Finnish, Japonè, Ris, Arab, Ilandè, Polonè, Olandè, Tchekoslovaki, Pòtigè (Pòtigè, brezilyen), Swedish, Tik (F, Q), grèk, Bèlj (franse) |
Min dekode | Kòd 39 5mil |
Kapasite dekode | 1D, 2D Kòd enprime sou papye oswa fim oswa ekran telefòn selilè |
Tolerans Mouvman | 2.2m / segonn |
Min kontras senbòl | 35% |
Devlopman Segondè | Sipò, SDK, lòd seri |
Barcode pèsistans yap ogmante jiska koreksyon | Pa sipòte ajoute prefiks ak sifiks |
Rekonesans Angle Range | Orizontal: 60 ° vètikal: 70 ° wotasyon: 360 ° |
Dire | Resiste gout 2 mèt sou beton 5 fwa |
Paramèt anviwònman an | Waterproof & Dustproof | IP54 estanda |
Tanperati Fonksyònman | -20-55 ℃ |
Tanperati Depo | -20-60 ℃ |
Operasyon Imidite | 5-95% ki pa kondanse |
Tanperati Depo | 5-95% ki pa kondanse |
Endikasyon | Endikatè ki ap dirije | Wouj dirije: konsèy travay limyè wouj, klere lè dekode |
Beeper | Kòmanse Konsèy, Dekode konsèy siksè, lòd voye konsèy avèk siksè |
Pwa nèt | 21g |
Fizik | Fè ak pake ak akseswar pwa | 132g |
Paramèt | Gwosè lame (L * W * H) | 62.28mm * 65.11mm * 33mm |
Gwosè anbalaj (L * W * H) | 187mm * 102mm * 50mm |
Longè liy done | 2M (± 0.2M) USB kab, 80MM FPC kab plat |
Kalite entèfas | USB (default), TTL, RS232, RS485, wiegand |
Fonksyone Voltage | 5V±0.25V |
USB koòdone | Pouvwa dòmi | 118mA/0.59W | Koòdone pò seri | Pouvwa dòmi | 118mA/0.59W |
Otomatik endiksyon |
Pouvwa opere | 149mA/0.745W | Pouvwa opere | 149mA/0.745W |
Max. Pouvwa opere | 151mA/0.755W | Max. | 151mA/0.755W |
Pouvwa opere |