
Étiquette blanche RFID, l'autocollant RFID contient à la fois de la colle arrière et du papier couché supérieur ou PET, la structure est du papier couché/PET + antenne + puce + emballage de puce + colle + papier réaliste.
Les emballages d'étiquettes RFID sont disponibles en versions pliée, en rouleau et à l'unité. Les produits sont disponibles en impression thermique et en transfert thermique. Les matériaux disponibles sont le papier, les matériaux imperméables, le PVC ou le PET. Le client peut choisir parmi une variété de formats. Le traitement du chiffrement, la personnalisation et le codage sont également disponibles, et l'emballage complet est imprimé thermiquement. Les exigences de fréquence sont les suivantes : 869-915 MHz-UHF / 13,56 MHz-ISO14443 / 13,56 MHz-ISO15693.
| Type de produit | 9710/9730/9762 etc |
| Protocole d'interface aérienne | EPC global UHF Classe 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Fréquence de fonctionnement | 860~960 MHz |
| Type de CI | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4 ou personnalisé |
| Mémoire | EPC 96-480 bits, utilisateur 512 bits, TID 32 bits |
| Contenu de la mémoire EPC | Numéro unique et aléatoire |
| Distance de lecture maximale | >3 m (10 pieds) |
| Matériaux de surface d'application | Verre, plastique, bois, carton |
| Facteur de forme de l'étiquette | Incrustation sèche/incrustation humide/incrustation humide blanche (étiquette) |
| Matériaux d'étiquettes | Film blanc imprimable TT |
| Méthode de fixation | Adhésif à usage général ou papier couché |
| Taille de l'antenne | 44*44mm (MIND propose plus de 50 types de moules d'antenne différents en option) |
| Taille de l'incrustation | 52*51,594 mm (MIND propose plus de 50 types de moules d'antenne différents en option) |
| Poids | < 1 gramme |
| Température de fonctionnement | -40° à +70°C |
| Conditions de stockage | 20% à 90% HR |
| Applications | Gestion d'actifs |
| Palettes en plastique réutilisables | |
| Étiquette de costume | |
| Gestion des fichiers | |
| Gestion logistique |
Taille du carton
| Quantité | taille du carton | poids (KG) |
| 2000 | 30*20*21,5 cm | 0,9 kg |
| 5000 | 30*30*20cm | 2,0 kg |
| 10000 | 30*30*40cm | 4,0 kg |