Usa ka maayo nga natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha nga mahimong ma-access ang 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanan nga gidak-on ug badyet, naningkamot kami nga mahatagan ang dali ug yano nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang atong mga produkto kaylap nga gigamit sa manufacturing, retailing, selyo, logistic ug medikal nga mga dapit.
Pagpasundayag | Sensor | 640*480 CMOS | |||||||
Mga simbolo | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN, | |||||||
ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93, | |||||||||
Code 128,Codabar,Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, | |||||||||
Matrix 2 sa 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), | |||||||||
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Gipadako | |||||||||
2D | PDF417, QR-code, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec | ||||||||
Lalim sa uma | Gisulayan nga Code | Min | Max | ||||||
5mil code39 | 3cm | 10cm | |||||||
13 mil UPC | 4cm | 26cm | |||||||
20 mil nga code39 | 8cm | 37cm | |||||||
20 mil QR Code | 3cm | 21cm | |||||||
OS | Linux, Android, Windows XP, 7,8, 10, Mac | ||||||||
Scan Mode | Manwal , Auto Sense; | ||||||||
Layout sa Keyboard sa mga Bansa | Daghang Pinulongan | ||||||||
Min decode | Code 39 4mil | ||||||||
Decoded nga kapabilidad | 1D ug 2D nga mga code sa giimprinta nga papel ug mobile screen | ||||||||
Pagtugot sa Paglihok | 300 mm/sec | ||||||||
Min simbolo nga contrast | 35% | ||||||||
Envoirmental | Ihulog | Makasukol sa 5 ka beses nga pag-drop gikan sa 2 metros nga gitas-on | |||||||
Waterproof ug Dustproof | IP54 | ||||||||
Operating Temperatura | 0-55 ℃ | ||||||||
Temperatura sa Pagtipig | 0-60 ℃ | ||||||||
Operating Humidity | 5-95% | ||||||||
Humidity sa Pagtipig | 5-95% Non-condesning | ||||||||
Ambient nga Kahayag | 0-70000LUX | ||||||||
Indikasyon | Indicator nga LED | Asul nga LED alang sa Gahum | |||||||
Beeper | Startup Beep; Maayong Pagbasa Beep | ||||||||
Trigger | Manwal nga Scan | ||||||||
Pisikal ug Elektrisidad | Timbang/Timbang nga adunay pacakge | 82g/215g(USB),282g(RS232) | |||||||
Dimensyon | 53*47.43*24.62mm | ||||||||
Gitas-on sa Cable | 180CM(±3CM) | ||||||||
Interface sa komunikasyon | USB, RS232 | ||||||||
Operating Boltahe | 5V | ||||||||
USB Interface | Gahum sa Pagkatulog | 70mA/0.35W | USB Interface Auto Scan Mode | Gahum sa Pagkatulog | 106mA/0.53W | ||||
Manwal nga Scan Mode | Gahum sa Operasyon | 295mA/1.475W | Gahum sa Operasyon | 184mA/0.92W | |||||
Max Operating Gahum | 300mA/1.5W | Max Operating Gahum | 210mA/1.05W | ||||||
RS232 Manual Scan Mode | Gahum sa Pagkatulog | 71mA/0.355W | RS232 Auto Scan Mode | Gahum sa Pagkatulog | 106mA/0.53W | ||||
Gahum sa Operasyon | 285mA/1.425W | Gahum sa Operasyon | 185mA/0.925W | ||||||
Max Operating Gahum | 304mA/1.52W | Max Operating Gahum | 204mA/1.02W | ||||||
Sertipikasyon | CE, FCC, ROHS |
Puti nga kahon: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000pcs kay para sa 6kg
Gidaghanon (Piraso) | 1-30 | >30 |
Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | Aron makigsabot |